| Platz | Tipper | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Pkt. | Anz. |
| 1. | Dietmar17 | 3 | 8 | 2 | 28 | 19 |
| 2. | Judd_Trump_3 | 6 | 2 | 4 | 26 | 19 |
| 3. | Pascal | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 |
| 4. | Fluke-Master71 | 2 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 5. | Monnemer-Adler | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 |
| 6. | Robin_Mannheim | 0 | 2 | 3 | 7 | 19 |
| 7. | Michael_F95 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| 8. | K....F.... | 1 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| 9. | StevenKing | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 10. | Vfler45 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 11. | JensBVB | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 12. | Nubba | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13. | Soccerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14. | Vfler45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15. |
|
Erläuterung:
🥇= 3 Punkte
🥈= 2 Punkte
🥉= 1 Punkt
Bei Gleichstand in Punkten entscheidet zunächst die Anzahl der Medaillen, dann deren Wert (🥇>🥈>🥉)
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○


Lust auf mehr Tippspiele?

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/