kt

Topevents 2Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
25.09.24 16:0025.09.24 16:00BelgienChinaPLATZ 13-28(1)12:161 Punkt
25.09.24 16:4525.09.24 16:45Hong KongTaiwanPLATZ 13-28(8)13:141 Punkt
25.09.24 17:3025.09.24 17:30Puerto RicoPolenPLATZ 13-28(4)11:171 Punkt
25.09.24 19:0025.09.24 19:00JapanNiederlandePLAYOFFS (4)12:91 Punkt
25.09.24 19:4525.09.24 19:45ÖsterreichSchweizPLATZ 13-28(2)10:91 Punkt
25.09.24 20:3025.09.24 20:30JamaikaUS Virgin IslandsPLATZ 13-28(3)18:191 Punkt
25.09.24 22:0025.09.24 22:00TschechienDeutschlandPLAYOFFS (1)11:51 Punkt
25.09.24 22:4525.09.24 22:45ItalienGriechenlandPLATZ 13-28(5)15:91 Punkt
25.09.24 23:3025.09.24 23:30SchottlandUngarnPLATZ 13-28(6)17:71 Punkt
26.09.24 01:0026.09.24 01:00IrlandAustralienPLAYOFFS (3)12:111 Punkt
26.09.24 01:4526.09.24 01:45SlowakeiMexikoPLATZ 13-28(7)18:71 Punkt
26.09.24 02:1526.09.24 02:15IsraelFinnlandPLAYOFFS (2)17:161 Punkt
26.09.24 15:3026.09.24 15:30BelgienHong KongPLATZ 21-28(1)9:201 Punkt
26.09.24 16:0026.09.24 16:00KanadaJapanVIERTELFINALE (1)22:41 Punkt
26.09.24 16:4526.09.24 16:45TaiwanChinaPLATZ 13-20(1)6:161 Punkt
26.09.24 18:1526.09.24 18:15Puerto RicoGriechenlandPLATZ 21-28(4)12:151 Punkt
26.09.24 19:0026.09.24 19:00EnglandTschechienVIERTELFINALE (4)13:81 Punkt
26.09.24 19:4526.09.24 19:45ItalienPolenPLATZ 13-20(4)15:51 Punkt
26.09.24 21:1526.09.24 21:15JamaikaUngarnPLATZ 21-28(3)13:61 Punkt
26.09.24 22:0026.09.24 22:00HaudenosauneeIsraelVIERTELFINALE (3)24:61 Punkt
26.09.24 22:4526.09.24 22:45SchottlandUS Virgin IslandsPLATZ 13-20(3)15:161 Punkt
27.09.24 00:1527.09.24 00:15SchweizMexikoPLATZ 21-28(2)15:111 Punkt
27.09.24 01:0027.09.24 01:00USAIrlandVIERTELFINALE (2)24:61 Punkt
27.09.24 01:4527.09.24 01:45SlowakeiÖsterreichPLATZ 13-20(2)9:71 Punkt
27.09.24 15:3027.09.24 15:30BelgienPuerto RicoPLATZ 25-28(1)13:161 Punkt
27.09.24 16:0027.09.24 16:00AustralienFinnlandPLATZ 9-12 (2)8:131 Punkt
27.09.24 16:4527.09.24 16:45NiederlandeDeutschlandPLATZ 9-12 (1)9:131 Punkt
27.09.24 18:4527.09.24 18:45Hong KongGriechenlandPLATZ 21-24(1)20:91 Punkt
27.09.24 19:0027.09.24 19:00JapanTschechienPLATZ 5-8 (1)8:101 Punkt
27.09.24 19:4527.09.24 19:45TaiwanPolenPLATZ 17-20(1)6:131 Punkt
AbgesagtAbgesagtUngarnMexikoPLATZ 25-28(2)-:-1 Punkt
27.09.24 22:0027.09.24 22:00KanadaEnglandHALBFINALE (1)20:31 Punkt
27.09.24 22:4527.09.24 22:45SchottlandÖsterreichPLATZ 17-20(2)14:111 Punkt
28.09.24 00:1528.09.24 00:15JamaikaSchweizPLATZ 21-24(2)10:81 Punkt
28.09.24 01:0028.09.24 01:00USAHaudenosauneeHALBFINALE (2)12:111 Punkt
28.09.24 01:4528.09.24 01:45IsraelIrlandPLATZ 5-8 (2)15:81 Punkt
28.09.24 15:3028.09.24 15:30ChinaItalienPLATZ 13-16(1)12:141 Punkt
28.09.24 16:4528.09.24 16:45SlowakeiUS Virgin IslandsPLATZ 13-16(2)10:201 Punkt
28.09.24 17:3028.09.24 17:30DeutschlandFinnlandPLATZ 915:171 Punkt
28.09.24 18:1528.09.24 18:15GriechenlandSchweizPLATZ 2311:51 Punkt
28.09.24 19:4528.09.24 19:45NiederlandeAustralienPLATZ 118:131 Punkt
28.09.24 20:3028.09.24 20:30JapanIrlandPLATZ 714:151 Punkt
28.09.24 21:1528.09.24 21:15TaiwanÖsterreichPLATZ 1912:171 Punkt
28.09.24 22:4528.09.24 22:45Hong KongJamaikaPLATZ 2116:151 Punkt
28.09.24 23:3028.09.24 23:30TschechienIsraelPLATZ 510:181 Punkt
29.09.24 01:1529.09.24 01:15EnglandHaudenosauneePLATZ 35:141 Punkt
29.09.24 01:4529.09.24 01:45Puerto RicoMexikoPLATZ 2520:141 Punkt
AbgesagtAbgesagtBelgienUngarnPLATZ 27-:-1 Punkt
29.09.24 16:0029.09.24 16:00ChinaSlowakeiPLATZ 1517:121 Punkt
29.09.24 16:4529.09.24 16:45ItalienUS Virgin IslandsPLATZ 1314:131 Punkt
29.09.24 16:4529.09.24 16:45PolenSchottlandPLATZ 1710:81 Punkt
29.09.24 22:0029.09.24 22:00KanadaUSAFINALE13:71 Punkt
TerminTippterminNameErgebnisPunkteregelSichtbarkeit
20.09.24 16:0020.09.24 16:00Platzierung
1.
Kanada
CAN
2.
USA
USA
3.
Haudenosaunee
HAU
4.
England
ENG
5.
Israel
ISR
6.
Tschechien
CZE
1 - 6 PunkteNach Ablauf der Tippzeit sichtbar