| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 19:30 | 12.06.26 19:30 | England F | Sri Lanka F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 13.06.26 11:30 | 13.06.26 11:30 | Schottland F | Irland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 13.06.26 15:30 | 13.06.26 15:30 | Australien F | Südafrika F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 13.06.26 19:30 | 13.06.26 19:30 | West Indies F | Neuseeland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 14.06.26 11:30 | 14.06.26 11:30 | Bangladesh F | Niederlande F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 14.06.26 15:30 | 14.06.26 15:30 | Indien F | Pakistan F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 16.06.26 15:30 | 16.06.26 15:30 | Neuseeland F | Sri Lanka F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 16.06.26 19:30 | 16.06.26 19:30 | England F | Irland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 17.06.26 11:30 | 17.06.26 11:30 | Australien F | Bangladesh F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 17.06.26 15:30 | 17.06.26 15:30 | Indien F | Niederlande F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 17.06.26 19:30 | 17.06.26 19:30 | Südafrika F | Pakistan F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 18.06.26 19:30 | 18.06.26 19:30 | West Indies F | Schottland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 19.06.26 19:30 | 19.06.26 19:30 | Neuseeland F | Irland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 20.06.26 11:30 | 20.06.26 11:30 | Australien F | Niederlande F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 20.06.26 15:30 | 20.06.26 15:30 | Pakistan F | Bangladesh F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 20.06.26 19:30 | 20.06.26 19:30 | England F | Schottland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 21.06.26 11:30 | 21.06.26 11:30 | West Indies F | Sri Lanka F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 21.06.26 15:30 | 21.06.26 15:30 | Südafrika F | Indien F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 23.06.26 11:30 | 23.06.26 11:30 | Neuseeland F | Schottland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 23.06.26 15:30 | 23.06.26 15:30 | Sri Lanka F | Irland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 23.06.26 19:30 | 23.06.26 19:30 | Australien F | Pakistan F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 24.06.26 19:30 | 24.06.26 19:30 | England F | West Indies F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 25.06.26 15:30 | 25.06.26 15:30 | Indien F | Bangladesh F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 25.06.26 19:30 | 25.06.26 19:30 | Südafrika F | Niederlande F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 26.06.26 19:30 | 26.06.26 19:30 | Sri Lanka F | Schottland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 27.06.26 11:30 | 27.06.26 11:30 | Pakistan F | Niederlande F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 27.06.26 15:30 | 27.06.26 15:30 | West Indies F | Irland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 27.06.26 19:30 | 27.06.26 19:30 | England F | Neuseeland F | Gruppe 2 | -:- | 1 Punkt |
| 28.06.26 11:30 | 28.06.26 11:30 | Südafrika F | Bangladesh F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 28.06.26 15:30 | 28.06.26 15:30 | Australien F | Indien F | Gruppe 1 | -:- | 1 Punkt |
| 30.06.26 15:30 | 30.06.26 15:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale F | -:- | 1 Punkt |
| 02.07.26 19:30 | 02.07.26 19:30 | unbekannt | unbekannt | Halbfinale F | -:- | 1 Punkt |
| 05.07.26 15:30 | 05.07.26 15:30 | unbekannt | unbekannt | Finale F | -:- | 1 Punkt |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.26 19:30 | 12.06.26 19:30 | Welches Team holt sich den Meistertitel? |
| 6 Punkte | ||
| 12.06.26 19:30 | 12.06.26 19:30 | Welche Teams aus Gruppe 1 bestreiten ein Halbfinale? |
| 2 Punkte | ||
| 12.06.26 19:30 | 12.06.26 19:30 | Welche Teams aus Gruppe 2 bestreiten ein Halbfinale? |
| 2 Punkte |