kt

Topevents 2Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
FB12.01.24 17:0012.01.24 17:00KatarLibanonGruppe A3:03 - 5 Punkte
FB13.01.24 12:3013.01.24 12:30AustralienIndienGruppe B2:03 - 5 Punkte
FB13.01.24 15:3013.01.24 15:30ChinaTadschikistanGruppe A0:03 - 5 Punkte
FB13.01.24 18:3013.01.24 18:30UsbekistanSyrienGruppe B0:03 - 5 Punkte
FB14.01.24 12:3014.01.24 12:30JapanVietnamGruppe D4:23 - 5 Punkte
FB14.01.24 15:3014.01.24 15:30Vereinigte Arabische EmirateHong KongGruppe C3:13 - 5 Punkte
FB14.01.24 18:3014.01.24 18:30IR IranPalästinaGruppe C4:13 - 5 Punkte
FB15.01.24 12:3015.01.24 12:30SüdkoreaBahrainGruppe E3:13 - 5 Punkte
FB15.01.24 15:3015.01.24 15:30IndonesienIrakGruppe D1:33 - 5 Punkte
FB15.01.24 18:3015.01.24 18:30MalaysiaJordanienGruppe E0:43 - 5 Punkte
FB16.01.24 15:3016.01.24 15:30ThailandKirgisistanGruppe F2:03 - 5 Punkte
FB16.01.24 18:3016.01.24 18:30Saudi-ArabienOmanGruppe F2:13 - 5 Punkte
FB17.01.24 12:3017.01.24 12:30LibanonChinaGruppe A0:03 - 5 Punkte
FB17.01.24 15:3017.01.24 15:30TadschikistanKatarGruppe A0:13 - 5 Punkte
FB18.01.24 12:3018.01.24 12:30SyrienAustralienGruppe B0:13 - 5 Punkte
FB18.01.24 15:3018.01.24 15:30IndienUsbekistanGruppe B0:33 - 5 Punkte
FB18.01.24 18:3018.01.24 18:30PalästinaVereinigte Arabische EmirateGruppe C1:13 - 5 Punkte
FB19.01.24 12:3019.01.24 12:30IrakJapanGruppe D2:13 - 5 Punkte
FB19.01.24 15:3019.01.24 15:30VietnamIndonesienGruppe D0:13 - 5 Punkte
FB19.01.24 18:3019.01.24 18:30Hong KongIR IranGruppe C0:13 - 5 Punkte
FB20.01.24 12:3020.01.24 12:30JordanienSüdkoreaGruppe E2:23 - 5 Punkte
FB20.01.24 15:3020.01.24 15:30BahrainMalaysiaGruppe E1:03 - 5 Punkte
FB21.01.24 15:3021.01.24 15:30OmanThailandGruppe F0:03 - 5 Punkte
FB21.01.24 18:3021.01.24 18:30KirgisistanSaudi-ArabienGruppe F0:23 - 5 Punkte
FB22.01.24 16:0022.01.24 16:00TadschikistanLibanonGruppe A2:13 - 5 Punkte
FB22.01.24 16:0022.01.24 16:00KatarChinaGruppe A1:03 - 5 Punkte
FB23.01.24 12:3023.01.24 12:30SyrienIndienGruppe B1:03 - 5 Punkte
FB23.01.24 12:3023.01.24 12:30AustralienUsbekistanGruppe B1:13 - 5 Punkte
FB23.01.24 16:0023.01.24 16:00Hong KongPalästinaGruppe C0:33 - 5 Punkte
FB23.01.24 16:0023.01.24 16:00IR IranVereinigte Arabische EmirateGruppe C2:13 - 5 Punkte
FB24.01.24 12:3024.01.24 12:30JapanIndonesienGruppe D3:13 - 5 Punkte
FB24.01.24 12:3024.01.24 12:30IrakVietnamGruppe D3:23 - 5 Punkte
FB25.01.24 12:3025.01.24 12:30SüdkoreaMalaysiaGruppe E3:33 - 5 Punkte
FB25.01.24 12:3025.01.24 12:30JordanienBahrainGruppe E0:13 - 5 Punkte
FB25.01.24 16:0025.01.24 16:00KirgisistanOmanGruppe F1:13 - 5 Punkte
FB25.01.24 16:0025.01.24 16:00Saudi-ArabienThailandGruppe F0:03 - 5 Punkte
FB28.01.24 12:3028.01.24 12:30AustralienIndonesienAchtelfinale4:03 - 5 Punkte
FB28.01.24 17:0028.01.24 17:00TadschikistanVereinigte Arabische EmirateAchtelfinale6:4n.E.3 - 5 Punkte
FB29.01.24 12:3029.01.24 12:30IrakJordanienAchtelfinale2:33 - 5 Punkte
FB29.01.24 17:0029.01.24 17:00KatarPalästinaAchtelfinale2:13 - 5 Punkte
FB30.01.24 12:3030.01.24 12:30UsbekistanThailandAchtelfinale2:13 - 5 Punkte
FB30.01.24 17:0030.01.24 17:00Saudi-ArabienSüdkoreaAchtelfinale3:5n.E.3 - 5 Punkte
FB31.01.24 12:3031.01.24 12:30BahrainJapanAchtelfinale1:33 - 5 Punkte
FB31.01.24 17:0031.01.24 17:00IR IranSyrienAchtelfinale6:4n.E.3 - 5 Punkte
FB02.02.24 12:3002.02.24 12:30TadschikistanJordanienViertelfinale0:13 - 5 Punkte
FB02.02.24 16:3002.02.24 16:30AustralienSüdkoreaViertelfinale1:2n.V.3 - 5 Punkte
FB03.02.24 12:3003.02.24 12:30IR IranJapanViertelfinale2:13 - 5 Punkte
FB03.02.24 16:3003.02.24 16:30KatarUsbekistanViertelfinale4:3n.E.3 - 5 Punkte
FB06.02.24 16:0006.02.24 16:00JordanienSüdkoreaHalbfinale2:03 - 5 Punkte
FB07.02.24 16:0007.02.24 16:00IR IranKatarHalbfinale2:33 - 5 Punkte
FB10.02.24 16:0010.02.24 16:00KatarJordanienFinale3:13 - 5 Punkte