Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | common.gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB | 22.07.25 18:00 | 22.07.25 18:00 | Nigeria F | Südafrika F | Halbfinale | 2:1 | 3 - 5 Punkte |
FB | 22.07.25 21:00 | 22.07.25 21:00 | Marokko F | Ghana F | Halbfinale | 5:3n.E. | 3 - 5 Punkte |
FB | 25.07.25 20:00 | 25.07.25 20:00 | Ghana F | Südafrika F | Spiel um Platz 3 | 5:4n.E. | 3 - 5 Punkte |
FB | 26.07.25 22:00 | 26.07.25 22:00 | Marokko F | Nigeria F | Finale | 2:3 | 3 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
FB | 05.07.25 21:00 | 05.07.25 21:00 | Wer gewinnt den Africa Cup of Nations? |
| 4 Punkte |