Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2:1 | 4 - 7 - 5 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | Bor. Mönchengladbach | 1899 Hoffenheim | 5:1 | 4 - 6 - 7 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Bochum | 3:2 | 3 - 8 - 9 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:1 | 4 - 5 - 5 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | Borussia Dortmund | Hertha BSC | 2:1 | 3 - 7 - 9 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | Arminia Bielefeld | RB Leipzig | 1:1 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | FC Augsburg | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 14.05.22 15:30 | 14.05.22 12:00 | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 2:2 | 4 - 5 - 6 |
1.BL | 14.05.22 15:35 | 14.05.22 12:00 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:2 | 9 - 9 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 27.05.23 12:00 | 14.05.22 12:00 | SFR34-Welche Mannschaft erzielt das späteste bzw. letzte Saisontor 2022/2023 in der 1.Bundesliga? (nur 1.BL) |
| 18 Punkte |