Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 15.10.21 20:30 | 15.10.21 18:00 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 5:0 | 4 - 5 - 6 |
1.BL | 16.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 2:0 | 6 - 4 - 4 |
1.BL | 16.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 1:2 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 16.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 3:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 16.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Bochum | 0:1 | 6 - 4 - 5 |
1.BL | 16.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | SC Freiburg | RB Leipzig | 1:1 | 5 - 5 - 4 |
1.BL | 16.10.21 18:30 | 15.10.21 18:00 | Bor. Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 17.10.21 15:30 | 15.10.21 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1:5 | 7 - 7 - 3 |
1.BL | 17.10.21 17:30 | 15.10.21 18:00 | FC Augsburg | Arminia Bielefeld | 1:1 | 4 - 5 - 9 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 30.09.22 18:00 | 15.10.21 18:00 | SFR08-Wieviele Teams erzielen am 8.(1.BL) bzw. 10.Spieltag (2.BL+3.Liga) das 1:0, gewinnen aber nicht? (1.BL+2.BL+3.Liga) |
| 18 Punkte |