Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 01.10.21 20:30 | 01.10.21 18:00 | 1. FC Köln | SpVgg Greuther Fürth | 3:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 02.10.21 15:30 | 01.10.21 18:00 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:2 | 7 - 5 - 4 |
1.BL | 02.10.21 15:30 | 01.10.21 18:00 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 5 - 4 - 6 |
1.BL | 02.10.21 15:30 | 01.10.21 18:00 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | 4 - 6 - 6 |
1.BL | 02.10.21 15:30 | 01.10.21 18:00 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 2:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 02.10.21 18:30 | 01.10.21 18:00 | RB Leipzig | VfL Bochum | 3:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 03.10.21 15:30 | 01.10.21 18:00 | FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1:2 | 4 - 4 - 8 |
1.BL | 03.10.21 17:30 | 01.10.21 18:00 | FC Bayern München | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 03.10.21 19:30 | 01.10.21 18:00 | Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen | 0:4 | 9 - 9 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 16.09.22 18:00 | 01.10.21 18:00 | SFR07-Wieviele Spieler der 1.BL werden am 7.Spieltag vom Kicker mit der Note 5,0 oder schlechter bewertet? (nur 1.BL) |
| 18 Punkte |