Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 11.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | VfL Wolfsburg | 0:2 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 11.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | 1899 Hoffenheim | FSV Mainz 05 | 0:2 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 11.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | SC Freiburg | 1. FC Köln | 1:1 | 3 - 5 - 9 |
1.BL | 11.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | 1. FC Union Berlin | FC Augsburg | 0:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 11.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 3:4 | 7 - 5 - 4 |
1.BL | 11.09.21 18:30 | 10.09.21 18:00 | RB Leipzig | FC Bayern München | 1:4 | 9 - 7 - 3 |
1.BL | 12.09.21 15:30 | 10.09.21 18:00 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | 1:1 | 4 - 6 - 7 |
1.BL | 12.09.21 17:30 | 10.09.21 18:00 | VfL Bochum | Hertha BSC | 1:3 | 4 - 5 - 7 |
1.BL | 12.09.21 19:30 | 10.09.21 18:00 | Bor. Mönchengladbach | Arminia Bielefeld | 3:1 | 3 - 9 - 9 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 26.08.22 18:00 | 10.09.21 18:00 | SFR04-Wieviele der vom 26-28.08.22 ausgetragenen Spiele in der 1.Bl und allen dt. Regionalligen enden mit dem Ergebnis 2:1 bzw. 1:2? (1.BL+ 5 x RL) |
| 18 Punkte |