Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18.03.22 20:30 | 18.03.22 18:00 | VfL Bochum | Bor. Mönchengladbach | 0:2 | 5 - 5 - 5 |
1.BL | 19.03.22 15:30 | 18.03.22 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | SC Freiburg | 0:0 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 19.03.22 15:30 | 18.03.22 18:00 | Hertha BSC | 1899 Hoffenheim | 3:0 | 9 - 8 - 3 |
1.BL | 19.03.22 15:30 | 18.03.22 18:00 | FSV Mainz 05 | Arminia Bielefeld | 4:0 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 19.03.22 15:30 | 18.03.22 18:00 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 3:2 | 4 - 5 - 9 |
1.BL | 19.03.22 18:30 | 18.03.22 18:00 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | 4:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.03.22 15:30 | 18.03.22 18:00 | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.03.22 17:30 | 18.03.22 18:00 | VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | 6 - 5 - 4 |
1.BL | 20.03.22 19:30 | 18.03.22 18:00 | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 1:1 | 8 - 6 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 07.04.23 18:00 | 18.03.22 18:00 | SFR27-Wieviele Teams können am 27.Spieltag der 1+2.BL, trotz gleicher oder besserer Zweikampfquote als der Gegner, das Spiel nicht gewinnen? (1.+ 2.BL) |
| 18 Punkte |