Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 12.03.22 15:30 | 11.03.22 18:00 | 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 1:1 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 12.03.22 15:30 | 11.03.22 18:00 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3:2 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 12.03.22 15:30 | 11.03.22 18:00 | 1. FC Union Berlin | VfB Stuttgart | 1:1 | 4 - 6 - 8 |
1.BL | 12.03.22 18:30 | 11.03.22 18:00 | Bor. Mönchengladbach | Hertha BSC | 2:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 13.03.22 15:30 | 11.03.22 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 13.03.22 17:30 | 11.03.22 18:00 | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld | 1:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 13.03.22 17:30 | 11.03.22 18:00 | Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 2:1 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 13.03.22 19:30 | 11.03.22 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | RB Leipzig | 1:6 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 06.04.22 18:30 | 11.03.22 18:00 | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:1 | 4 - 5 - 5 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 14.04.23 18:00 | 11.03.22 18:00 | SFR28-Bei wievielen Teams der 1. und 2. BL werden am 28. Spieltag 16 oder mehr Torschüsse erfasst? (1.+ 2 BL) |
| 18 Punkte |