Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 04.03.22 20:30 | 04.03.22 18:00 | Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0:1 | 4 - 5 - 7 |
1.BL | 05.03.22 15:30 | 04.03.22 18:00 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 1:4 | 8 - 6 - 4 |
1.BL | 05.03.22 15:30 | 04.03.22 18:00 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 05.03.22 15:30 | 04.03.22 18:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 1:0 | 4 - 5 - 6 |
1.BL | 05.03.22 15:30 | 04.03.22 18:00 | RB Leipzig | SC Freiburg | 1:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 05.03.22 15:30 | 04.03.22 18:00 | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | 3 - 8 - 9 |
1.BL | 05.03.22 18:30 | 04.03.22 18:00 | VfB Stuttgart | Bor. Mönchengladbach | 3:2 | 7 - 6 - 4 |
1.BL | 06.03.22 17:30 | 04.03.22 18:00 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 0:1 | 5 - 5 - 5 |
1.BL | 16.03.22 18:30 | 04.03.22 18:00 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 0:1 | 9 - 8 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 17.03.23 18:00 | 04.03.22 18:00 | SFR25-Wieviele Tore erzielen die Gastteams am 25 Spieltag (1.BL) bzw. den Spielen aller Nationalteams am 25.03 + 28.03.23 in der 2.HZ? (1.BL und Nationalteams) |
| 18 Punkte |