Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18.02.22 20:30 | 18.02.22 18:00 | FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 19.02.22 15:30 | 18.02.22 18:00 | FC Augsburg | SC Freiburg | 1:2 | 7 - 6 - 4 |
1.BL | 19.02.22 15:30 | 18.02.22 18:00 | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1:1 | 4 - 6 - 6 |
1.BL | 19.02.22 15:30 | 18.02.22 18:00 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 4 - 5 - 6 |
1.BL | 19.02.22 15:30 | 18.02.22 18:00 | Arminia Bielefeld | 1. FC Union Berlin | 1:0 | 6 - 5 - 4 |
1.BL | 19.02.22 18:30 | 18.02.22 18:00 | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 1:0 | 4 - 5 - 6 |
1.BL | 20.02.22 15:30 | 18.02.22 18:00 | FC Bayern München | SpVgg Greuther Fürth | 4:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.02.22 17:30 | 18.02.22 18:00 | Borussia Dortmund | Bor. Mönchengladbach | 6:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.02.22 19:30 | 18.02.22 18:00 | Hertha BSC | RB Leipzig | 1:6 | 9 - 9 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 03.03.23 18:00 | 18.02.22 18:00 | SFR23-Wieviele Spieler haben nach Abschluß des 23.Spieltags (1.+2.BL) bzw. 24.Spieltag (3.Liga) genau 6 Tore erzielt? (1.+2.BL+3.Liga)) |
| 18 Punkte |