Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 21.01.22 20:30 | 21.01.22 18:00 | Eintracht Frankfurt | Arminia Bielefeld | 0:2 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 22.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1:2 | 6 - 5 - 4 |
1.BL | 22.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | FC Augsburg | 5:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 22.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 2:3 | 6 - 6 - 4 |
1.BL | 22.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 2:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 22.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | FSV Mainz 05 | 2:1 | 9 - 6 - 3 |
1.BL | 22.01.22 18:30 | 21.01.22 18:00 | VfL Bochum | 1. FC Köln | 2:2 | 6 - 4 - 5 |
1.BL | 23.01.22 15:30 | 21.01.22 18:00 | RB Leipzig | VfL Wolfsburg | 2:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 23.01.22 17:30 | 21.01.22 18:00 | Hertha BSC | FC Bayern München | 1:4 | 9 - 9 - 3 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 10.02.23 18:00 | 21.01.22 18:00 | SFR20-Wieviele Platzverweise werden vom 10.02.23 bis 12.02.23 in der 1.,2..+ 3.Liga und den 5 Regionalligen erteilt? (1.BL/2.BL/3.Liga/5xRL) |
| 18 Punkte |