Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 20.08.21 20:30 | 20.08.21 18:00 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | 4:0 | 3 - 8 - 9 |
1.BL | 21.08.21 15:30 | 20.08.21 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | Arminia Bielefeld | 1:1 | 6 - 5 - 4 |
1.BL | 21.08.21 15:30 | 20.08.21 18:00 | VfL Bochum | FSV Mainz 05 | 2:0 | 8 - 6 - 4 |
1.BL | 21.08.21 15:30 | 20.08.21 18:00 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2:1 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 21.08.21 15:30 | 20.08.21 18:00 | Eintracht Frankfurt | FC Augsburg | 0:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 21.08.21 15:35 | 20.08.21 18:00 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | 1:2 | 7 - 5 - 4 |
1.BL | 21.08.21 18:30 | 20.08.21 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | Bor. Mönchengladbach | 4:0 | 6 - 4 - 5 |
1.BL | 22.08.21 15:30 | 20.08.21 18:00 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Union Berlin | 2:2 | 3 - 6 - 8 |
1.BL | 22.08.21 17:30 | 20.08.21 18:00 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3:2 | 3 - 9 - 9 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 12.08.22 18:00 | 20.08.21 18:00 | SFR02-Wievielen Spielern gelingen am 2.Spieltag der 1. bzw am 4.Spieltag der 3. Liga zwei oder mehr Tore? (1.BL+3.Liga) |
| 18 Punkte |