Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 10.12.21 20:30 | 10.12.21 18:00 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 0:2 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 11.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | 4:1 | 3 - 8 - 9 |
1.BL | 11.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | FC Bayern München | FSV Mainz 05 | 2:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 11.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1:1 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 11.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | 2:0 | 4 - 5 - 9 |
1.BL | 11.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 1:2 | 4 - 5 - 8 |
1.BL | 11.12.21 18:30 | 10.12.21 18:00 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 0:2 | 3 - 6 - 9 |
1.BL | 12.12.21 15:30 | 10.12.21 18:00 | SpVgg Greuther Fürth | 1. FC Union Berlin | 1:0 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 12.12.21 17:30 | 10.12.21 18:00 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 5:2 | 6 - 6 - 4 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 11.11.22 18:00 | 10.12.21 18:00 | SFR15-Wieviele Teams bleiben am 15.Spieltag (1.BL + Serie A (I) + Ligue 1 (F)) torlos? (1.BL.+Serie A+Ligue1)? |
| 18 Punkte |