Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 19.11.21 20:30 | 19.11.21 18:00 | FC Augsburg | FC Bayern München | 2:1 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 20.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | Bor. Mönchengladbach | SpVgg Greuther Fürth | 4:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Bochum | 1:0 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 2:1 | 3 - 9 - 9 |
1.BL | 20.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 2:2 | 9 - 9 - 3 |
1.BL | 20.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | 1899 Hoffenheim | RB Leipzig | 2:0 | 9 - 6 - 3 |
1.BL | 20.11.21 18:30 | 19.11.21 18:00 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 2:0 | 3 - 5 - 9 |
1.BL | 21.11.21 15:30 | 19.11.21 18:00 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0:2 | 4 - 5 - 9 |
1.BL | 21.11.21 17:30 | 19.11.21 18:00 | FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1:1 | 4 - 4 - 8 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stibb | 28.10.22 18:00 | 19.11.21 18:00 | SFR12-Wieviele Punkte erspielen sich die Gastmannschaften am 12.Spieltag (1.BL) und am 6.Spieltag der Champions League (1.BL+CL)? |
| 18 Punkte |