| 1. Einmallöwe | 3 / 6 | 521 |
| 2. S04Mohni | 3 / 6 | 502 |
| 3. dodowillwin | 3 / 6 | 464 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 462 |
| 5. IceEagle | 6 / 21 | 451 |
| 6. Loddar | 4 / 10 | 448 |
| 7. Wienho | 3 / 6 | 442 |
| 8. Bibsi | 5 / 15 | 433 |
| 8. MacGyver | 2 / 3 | 433 |
| 10. Langschläfer | 4 / 10 | 423 |
| 11. Catwaetzel | 4 / 10 | 419 |
| 12. Importeur | 2 / 3 | 412 |
| 13. PeterDerGroße | 5 / 15 | 394 |
| 14. Schmuckstück | 3 / 6 | 393 |
| 15. Superdetti | 4 / 10 | 389 |
| 16. Danny | 4 / 10 | 388 |
| 17. Vfler45 | 5 / 15 | 386 |
| 18. Noob_Saibot | 4 / 10 | 383 |
| 19. Josi | 2 / 3 | 381 |
| 20. Gogo | 5 / 15 | 379 |
| 21. Oldierama | 5 / 15 | 375 |
| 22. opaM2311 | 4 / 10 | 374 |
| 23. Leroy | 2 / 3 | 369 |
| 24. KSCOLEOLE | 3 / 6 | 368 |
| 25. Magnum | 3 / 6 | 365 |
| 26. Skifuzi | 3 / 6 | 358 |
| 27. Bergziege2018 | 5 / 15 | 357 |
| 28. Totti69 | 3 / 6 | 345 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 4 / 10 | 308 |
| 31. Drömel | 3 / 6 | 280 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 2 / 3 | 524 |
| 2. S04Mohni | 1 / 1 | 503 |
| 3. dodowillwin | 2 / 3 | 467 |
| 4. oldyheinz | 0 / 0 | 462 |
| 5. IceEagle | 0 / 0 | 451 |
| 6. Loddar | 0 / 0 | 448 |
| 7. Wienho | 2 / 3 | 445 |
| 8. MacGyver | 3 / 6 | 439 |
| 9. Bibsi | 1 / 1 | 434 |
| 10. Langschläfer | 2 / 3 | 426 |
| 11. Catwaetzel | 0 / 0 | 419 |
| 12. Importeur | 3 / 6 | 418 |
| 13. PeterDerGroße | 4 / 10 | 404 |
| 13. Superdetti | 5 / 15 | 404 |
| 15. Schmuckstück | 3 / 6 | 399 |
| 16. Danny | 4 / 10 | 398 |
| 17. Vfler45 | 3 / 6 | 392 |
| 18. Gogo | 3 / 6 | 385 |
| 19. Noob_Saibot | 1 / 1 | 384 |
| 20. Josi | 1 / 1 | 382 |
| 21. opaM2311 | 3 / 6 | 380 |
| 22. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 378 |
| 22. Oldierama | 2 / 3 | 378 |
| 24. Leroy | 3 / 6 | 375 |
| 25. Skifuzi | 5 / 15 | 373 |
| 26. Magnum | 2 / 3 | 368 |
| 27. Totti69 | 5 / 15 | 360 |
| 28. Bergziege2018 | 1 / 1 | 358 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 3 / 6 | 314 |
| 31. Drömel | 4 / 10 | 290 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 1 / 1 | 525 |
| 2. S04Mohni | 2 / 3 | 506 |
| 3. oldyheinz | 5 / 15 | 477 |
| 4. dodowillwin | 2 / 3 | 470 |
| 5. Wienho | 4 / 10 | 455 |
| 6. IceEagle | 2 / 3 | 454 |
| 7. MacGyver | 4 / 10 | 449 |
| 8. Loddar | 0 / 0 | 448 |
| 9. Bibsi | 2 / 3 | 437 |
| 10. Langschläfer | 2 / 3 | 429 |
| 11. Catwaetzel | 2 / 3 | 422 |
| 12. Importeur | 2 / 3 | 421 |
| 13. Superdetti | 3 / 6 | 410 |
| 14. PeterDerGroße | 2 / 3 | 407 |
| 15. Schmuckstück | 3 / 6 | 405 |
| 16. Danny | 3 / 6 | 404 |
| 17. Vfler45 | 3 / 6 | 398 |
| 18. KSCOLEOLE | 5 / 15 | 393 |
| 19. Gogo | 3 / 6 | 391 |
| 20. Noob_Saibot | 3 / 6 | 390 |
| 21. Skifuzi | 5 / 15 | 388 |
| 22. Leroy | 4 / 10 | 385 |
| 23. Oldierama | 3 / 6 | 384 |
| 24. Josi | 1 / 1 | 383 |
| 24. opaM2311 | 2 / 3 | 383 |
| 26. Magnum | 2 / 3 | 371 |
| 27. Totti69 | 4 / 10 | 370 |
| 28. Bergziege2018 | 2 / 3 | 361 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 1 / 1 | 315 |
| 31. Drömel | 3 / 6 | 296 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 5 / 15 | 540 |
| 2. S04Mohni | 6 / 21 | 527 |
| 3. oldyheinz | 5 / 15 | 492 |
| 4. dodowillwin | 6 / 21 | 491 |
| 5. Wienho | 6 / 21 | 476 |
| 6. IceEagle | 5 / 15 | 469 |
| 7. MacGyver | 5 / 15 | 464 |
| 8. Loddar | 5 / 15 | 463 |
| 9. Bibsi | 5 / 15 | 452 |
| 10. Langschläfer | 5 / 15 | 444 |
| 11. PeterDerGroße | 7 / 28 | 435 |
| 12. Catwaetzel | 3 / 6 | 428 |
| 13. Importeur | 3 / 6 | 427 |
| 14. Superdetti | 3 / 6 | 416 |
| 15. Schmuckstück | 4 / 10 | 415 |
| 16. Noob_Saibot | 6 / 21 | 411 |
| 17. Vfler45 | 4 / 10 | 408 |
| 18. Danny | 2 / 3 | 407 |
| 19. opaM2311 | 6 / 21 | 404 |
| 20. Gogo | 4 / 10 | 401 |
| 21. KSCOLEOLE | 2 / 3 | 396 |
| 22. Oldierama | 4 / 10 | 394 |
| 22. Skifuzi | 3 / 6 | 394 |
| 24. Leroy | 3 / 15 | 391 |
| 25. Josi | 3 / 6 | 389 |
| 26. Magnum | 4 / 10 | 381 |
| 27. Bergziege2018 | 5 / 15 | 376 |
| 27. Totti69 | 3 / 6 | 376 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 3 / 6 | 321 |
| 31. Drömel | 4 / 10 | 306 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob-Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 4 / 10 | 550 |
| 2. S04Mohni | 2 / 3 | 530 |
| 3. dodowillwin | 5 / 15 | 506 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 502 |
| 5. Wienho | 3 / 6 | 482 |
| 6. MacGyver | 5 / 15 | 479 |
| 7. Loddar | 4 / 10 | 473 |
| 8. IceEagle | 1 / 1 | 470 |
| 9. Langschläfer | 5 / 15 | 459 |
| 10. Bibsi | 3 / 6 | 458 |
| 11. PeterDerGroße | 5 / 15 | 450 |
| 12. Importeur | 3 / 6 | 433 |
| 13. Catwaetzel | 2 / 3 | 431 |
| 13. Superdetti | 5 / 15 | 431 |
| 15. Schmuckstück | 2 / 3 | 418 |
| 15. Vfler45 | 4 / 10 | 418 |
| 17. Danny | 4 / 10 | 417 |
| 17. Noob_Saibot | 3 / 6 | 417 |
| 19. Gogo | 5 / 15 | 416 |
| 20. opaM2311 | 3 / 6 | 410 |
| 21. Skifuzi | 5 / 15 | 409 |
| 22. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 406 |
| 23. Oldierama | 4 / 10 | 404 |
| 24. Leroy | 4 / 10 | 401 |
| 25. Josi | 3 / 6 | 395 |
| 26. Magnum | 3 / 6 | 387 |
| 27. Bergziege2018 | 3 / 6 | 382 |
| 28. Totti69 | 2 / 3 | 379 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 5 / 15 | 336 |
| 31. Drömel | 4 / 10 | 316 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 2 / 3 | 553 |
| 2. S04Mohni | 4 / 10 | 540 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 516 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 512 |
| 5. Loddar | 6 / 21 | 494 |
| 5. MacGyver | 5 / 15 | 494 |
| 7. Wienho | 4 / 10 | 492 |
| 8. IceEagle | 4 / 10 | 480 |
| 9. Bibsi | 6 / 21 | 479 |
| 10. Langschläfer | 4 / 10 | 469 |
| 11. PeterDerGroße | 5 / 15 | 465 |
| 12. Catwaetzel | 4 / 10 | 441 |
| 13. Importeur | 3 / 6 | 439 |
| 14. Superdetti | 3 / 6 | 437 |
| 15. Schmuckstück | 5 / 15 | 433 |
| 16. Noob_Saibot | 5 / 15 | 432 |
| 17. Gogo | 5 / 15 | 431 |
| 18. Vfler45 | 4 / 10 | 428 |
| 19. Danny | 3 / 6 | 423 |
| 20. opaM2311 | 4/ 10 | 420 |
| 21. Oldierama | 5 / 15 | 419 |
| 22. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 416 |
| 23. Skifuzi | 3 / 6 | 415 |
| 24. Leroy | 3 / 6 | 407 |
| 25. Magnum | 5 / 15 | 402 |
| 26. Josi | 3 / 6 | 401 |
| 27. Totti69 | 5 / 15 | 394 |
| 28. Bergziege2018 | 1 / 1 | 383 |
| 29. Fitwalkerin | 3 / 6 | 342 |
| 30. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 31. Drömel | 2 / 3 | 322 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 4 / 10 | 563 |
| 2. S04Mohni | 4 / 10 | 550 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 526 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 522 |
| 5. MacGyver | 5 / 15 | 509 |
| 6. Loddar | 4 / 10 | 504 |
| 7. Wienho | 3 / 6 | 498 |
| 8. Bibsi | 3 / 6 | 485 |
| 9. IceEagle | 2 / 3 | 483 |
| 10. Langschläfer | 4 / 10 | 479 |
| 11. PeterDerGroße | 2 / 3 | 468 |
| 12. Catwaetzel | 5 / 15 | 456 |
| 13. Importeur | 5 / 15 | 454 |
| 14. Schmuckstück | 5 / 15 | 448 |
| 15. Superdetti | 3 / 6 | 443 |
| 16. Noob_Saibot | 2 / 3 | 435 |
| 17. Gogo | 2 / 3 | 434 |
| 17. Vfler45 | 3 / 6 | 434 |
| 19. Danny | 4 / 10 | 433 |
| 20. KSCOLEOLE | 5 / 15 | 431 |
| 21. opaM2311 | 4 / 10 | 430 |
| 21. Skifuzi | 5 / 15 | 430 |
| 23. Leroy | 6 / 21 | 428 |
| 24. Oldierama | 3 / 6 | 425 |
| 25. Magnum | 3 / 6 | 408 |
| 26. Josi | 3 / 6 | 407 |
| 27. Totti69 | 4 / 10 | 404 |
| 28. Bergziege2018 | 3 / 6 | 389 |
| 29. Fitwalkerin | 3 / 6 | 348 |
| 30. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 31. Drömel | 3 / 6 | 328 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 /0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 3 / 6 | 569 |
| 2. S04Mohni | 1 / 1 | 551 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 536 |
| 4. oldyheinz | 3 / 6 | 528 |
| 5. MacGyver | 3 / 6 | 515 |
| 6. Wienho | 5 / 15 | 513 |
| 7. Loddar | 3 / 6 | 510 |
| 8. IceEagle | 4 / 10 | 493 |
| 9. Bibsi | 3 / 6 | 491 |
| 10. PeterDerGroße | 5 / 15 | 483 |
| 11. Langschläfer | 2 / 3 | 482 |
| 12. Catwaetzel | 3 / 6 | 462 |
| 13. Importeur | 2 / 3 | 457 |
| 14. Schmuckstück | 2 / 3 | 451 |
| 15. Superdetti | 3 / 6 | 449 |
| 15. Vfler45 | 5 / 15 | 449 |
| 17. Noob_Saibot | 4 / 10 | 445 |
| 18. Gogo | 4 / 10 | 444 |
| 19. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 441 |
| 20. Skifuzi | 4 / 10 | 440 |
| 21. Danny | 3 / 6 | 439 |
| 22. opaM2311 | 3 / 6 | 436 |
| 23. Oldierama | 4 / 10 | 435 |
| 24. Leroy | 2 / 3 | 431 |
| 25. Magnum | 5 / 15 | 423 |
| 26. Josi | 1 / 1 | 408 |
| 27. Totti69 | 1 / 1 | 405 |
| 28. Bergziege2018 | 4 / 10 | 399 |
| 29. Fitwalkerin | 1 / 1 | 349 |
| 30. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 31. Drömel | 3 / 6 | 334 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 5 / 15 | 584 |
| 2. S04Mohni | 5 / 15 | 566 |
| 3. dodowillwin | 5 / 15 | 551 |
| 4. oldyheinz | 5 / 15 | 543 |
| 5. MacGyver | 5 / 15 | 530 |
| 6. Wienho | 4 / 10 | 523 |
| 7. Loddar | 3 / 6 | 516 |
| 8. Bibsi | 5 / 15 | 506 |
| 9. IceEagle | 3 / 6 | 499 |
| 10. PeterDerGroße | 5 / 15 | 498 |
| 11. Langschläfer | 3 / 6 | 488 |
| 12. Catwaetzel | 6 / 21 | 483 |
| 13. Schmuckstück | 4 / 10 | 461 |
| 14. Importeur | 2 / 3 | 460 |
| 15. Vfler45 | 4 / 10 | 459 |
| 16. Superdetti | 3 / 6 | 455 |
| 17. Gogo | 4 / 10 | 454 |
| 18. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 451 |
| 18. Noob_Saibot | 3 / 6 | 451 |
| 20. Skifuzi | 4 / 10 | 450 |
| 21. Leroy | 5 / 15 | 446 |
| 21. opaM2311 | 4 / 10 | 446 |
| 23. Danny | 3 / 6 | 445 |
| 23. Oldierama | 4 / 10 | 445 |
| 25. Magnum | 5 / 15 | 438 |
| 26. Totti69 | 5 / 15 | 420 |
| 27. Josi | 4 / 10 | 418 |
| 28. Bergziege2018 | 2 / 3 | 402 |
| 29. Fitwalkerin | 6 / 21 | 370 |
| 30. Drömel | 3 / 6 | 340 |
| 31. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe 🥇 | 3 / 6 | 590 |
| 2. S04Mohni 🥈 | 4/ 10 | 576 |
| 3. oldyheinz 🥉 | 6 / 21 | 564 |
| 4. dodowillwin | 3 / 6 | 557 |
| 5. Wienho | 4 / 10 | 533 |
| 6. MacGyver | 1 / 1 | 531 |
| 7. Loddar | 3 / 6 | 522 |
| 8. Bibsi | 3 / 6 | 512 |
| 9. IceEagle | 4 / 10 | 509 |
| 10. PeterDerGroße | 3 / 6 | 504 |
| 11. Langschläfer | 5 / 15 | 503 |
| 12. Catwaetzel | 4 / 10 | 493 |
| 13. Vfler45 | 3 / 6 | 465 |
| 14. Importeur | 2 / 3 | 463 |
| 15. Schmuckstück | 1 / 1 | 462 |
| 16. Superdetti | 2 / 3 | 458 |
| 17. Gogo | 3 / 6 | 457 |
| 18. KSCOLEOLE | 2 / 3 | 454 |
| 18. Noob_Saibot | 2 / 3 | 454 |
| 20. Skifuzi | 2 / 3 | 453 |
| 21. Leroy | 3 / 6 | 452 |
| 22. Danny | 3 / 6 | 451 |
| 23. Magnum | 4 / 10 | 448 |
| 24. opaM2311 | 0 / 0 | 446 |
| 25. Oldierama | 0 / 0 | 445 |
| 26. Totti69 | 2 / 3 | 423 |
| 27. Josi | 1 / 1 | 419 |
| 28. Bergziege2018 | 2 / 3 | 405 |
| 29. Fitwalkerin | 3 / 6 | 376 |
| 30. Drömel | 4 / 10 | 350 |
| 31. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob-Saibot jr | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 5 / 15 | 482 |
| 2. S04Mohni | 4 / 10 | 471 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 428 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 426 |
| 5. Loddar | 4 / 10 | 424 |
| 6. IceEagle | 4 / 10 | 409 |
| 6. Wienho | 4 / 10 | 409 |
| 8. MacGyver | 3 / 6 | 396 |
| 9. Bibsi | 3 / 6 | 394 |
| 10. Catwaetzel | 4 / 10 | 390 |
| 11. Importeur | 3 / 6 | 383 |
| 11. Langschläfer | 4 / 10 | 383 |
| 13. Superdetti | 4 / 10 | 371 |
| 14. Schmuckstück | 6 / 21 | 365 |
| 15. Gogo | 2 / 3 | 353 |
| 16. Danny | 4 / 10 | 347 |
| 16. Josi | 3 / 6 | 347 |
| 16. PeterDerGroße | 1 / 1 | 347 |
| 19. Noob_Saibot | 4 / 10 | 346 |
| 20. KSCOLEOLE | 6 / 21 | 341 |
| 21. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 22. Leroy | 2 / 3 | 337 |
| 23. Magnum | 4 / 10 | 336 |
| 24. Oldierama | 3 / 6 | 330 |
| 24. Vfler45 | 3 / 6 | 330 |
| 26. opaM2311 | 1 / 1 | 329 |
| 27. Skifuzi | 5 / 15 | 328 |
| 28. Totti69 | 3 / 6 | 313 |
| 29. Bergziege2018 | 4 / 10 | 312 |
| 30. Fitwalkerin | 4 / 10 | 279 |
| 31. Drömel | 2 / 3 | 264 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 3 / 6 | 488 |
| 2. S04Mohni | 1 / 1 | 472 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 438 |
| 4. oldyheinz | 4 / 10 | 436 |
| 5. Loddar | 2 / 3 | 427 |
| 6. Wienho | 3 / 6 | 415 |
| 7. IceEagle | 2 / 3 | 412 |
| 8. Bibsi | 5 / 15 | 409 |
| 9. MacGyver | 4 / 10 | 406 |
| 10. Catwaetzel | 2 / 3 | 393 |
| 10. Importeur | 4 / 10 | 393 |
| 12. Langschläfer | 3 / 6 | 389 |
| 13. Schmuckstück | 4 / 10 | 375 |
| 14. Superdetti | 1 / 1 | 372 |
| 15. Josi | 4 / 10 | 357 |
| 16. Gogo | 1 / 1 | 354 |
| 17. Danny | 3 / 6 | 353 |
| 18. Noob_Saibot | 3 / 6 | 352 |
| 19. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 351 |
| 20. PeterDerGroße | 1 / 1 | 348 |
| 21. Leroy | 3 / 6 | 343 |
| 21. Skifuzi | 5 / 15 | 343 |
| 23. Oldierama | 4 / 10 | 340 |
| 23. Vfler45 | 4 / 10 | 340 |
| 25. Magnum | 2 / 3 | 339 |
| 25. opaM2311 | 4 / 10 | 339 |
| 27. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 28. Totti69 | 3 / 6 | 319 |
| 29. Bergziege2018 | 3 / 6 | 318 |
| 30. Fitwalkerin | 3 / 6 | 285 |
| 31. Drömel | 1 / 1 | 265 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 3 / 6 | 494 |
| 2. S04Mohni | 2 / 3 | 475 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 448 |
| 4. oldyheinz | 1 / 1 | 437 |
| 5. Loddar | 1 / 1 | 428 |
| 6. Wienho | 3 / 6 | 421 |
| 7. Bibsi | 3 / 6 | 415 |
| 7. IceEagle | 2 / 3 | 415 |
| 9. MacGyver | 3 / 6 | 412 |
| 10. Catwaetzel | 4 / 10 | 403 |
| 10. Importeur | 4 / 10 | 403 |
| 12. Langschläfer | 2 / 3 | 392 |
| 13. Schmuckstück | 3 / 6 | 381 |
| 14. Superdetti | 1 / 1 | 373 |
| 15. Josi | 5 / 15 | 372 |
| 16. Danny | 5 / 15 | 368 |
| 17. Noob_Saibot | 3 / 6 | 358 |
| 18. Gogo | 0 / 0 | 354 |
| 19. Leroy | 4 / 10 | 353 |
| 20. KSCOLEOLE | 1 / 1 | 352 |
| 21. PeterDerGroße | 2 / 3 | 351 |
| 22. Oldierama | 4 / 10 | 350 |
| 22. Vfler45 | 4 / 10 | 350 |
| 24. Magnum | 4 / 10 | 349 |
| 24. opaM2311 | 4 / 10 | 349 |
| 26. Skifuzi | 2 / 3 | 346 |
| 27. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 28. Totti69 | 4 / 10 | 329 |
| 29. Bergziege2018 | 2/ 3 | 321 |
| 30. Fitwalkerin | 2 / 3 | 288 |
| 31. Drömel | 2 / 3 | 268 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
| 1. Einmallöwe | 6 / 21 | 515 |
| 2. S04Mohni | 6 / 21 | 496 |
| 3. dodowillwin | 4 / 10 | 458 |
| 4. oldyheinz | 5 / 15 | 452 |
| 5. Loddar | 4 / 10 | 438 |
| 6. Wienho | 5 / 15 | 436 |
| 7. IceEagle | 5 / 15 | 430 |
| 8. MacGyver | 5 / 15 | 427 |
| 9. Bibsi | 2 / 3 | 418 |
| 10. Langschläfer | 6 / 21 | 413 |
| 11. Catwaetzel | 3 / 6 | 409 |
| 11. Importeur | 3 / 6 | 409 |
| 13. Schmuckstück | 3 / 6 | 387 |
| 14. PeterDerGroße | 7 / 28 | 379 |
| 14. Superdetti | 3 / 6 | 379 |
| 16. Danny | 4 / 10 | 378 |
| 16. Josi | 3 / 6 | 378 |
| 18. Noob_Saibot | 5 / 15 | 373 |
| 19. Vfler45 | 6 / 21 | 371 |
| 20. Gogo | 4 / 10 | 364 |
| 20. opaM2311 | 5 / 15 | 364 |
| 22. Leroy | 4 / 10 | 363 |
| 23. KSCOLEOLE | 4 / 10 | 362 |
| 24. Oldierama | 4 / 10 | 360 |
| 25. Magnum | 4 / 10 | 359 |
| 26. Skifuzi | 3 / 6 | 352 |
| 27. Bergziege2018 | 6 / 21 | 342 |
| 28. Totti69 | 4 / 10 | 339 |
| 29. fritzwalter54 | 0 / 0 | 338 |
| 30. Fitwalkerin | 4 / 10 | 298 |
| 31. Drömel | 3 / 6 | 274 |
| 32. JOSEF 3 | 0 / 0 | 262 |
| 33. Noob_Saibot jr. | 0 / 0 | 226 |
| 34. der Fuxx | 0 / 0 | 173 |
| 35. Tippmeister | 0 / 0 | 4 |
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird im Totomodus getippt. Im Totomodus tippt man 1 für Heimsieg, 0 für Unentschieden und 2 für Auswärtssieg.
Es wird das jeweils folgende Ergebnis gewertet:
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entscheidet bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl die Anzahl der Spieltagssiege ("Siege") über die Platzierung der Tipper.
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
| Tendenz | |
|---|---|
| Heimsieg | 1 |
| Unentschieden | 1 |
| Auswärtssieg | 1 |