Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV II | 18 | 35 | 37:26 | 11 | 10 | 5 | 3 |
2. | VfB Lübeck | 18 | 34 | 36:14 | 22 | 10 | 4 | 4 |
3. | FC Teutonia 05 Ottensen | 18 | 30 | 24:28 | -4 | 9 | 3 | 6 |
4. | Hannover 96 II | 18 | 28 | 33:30 | 3 | 9 | 1 | 8 |
5. | SC Weiche Flensburg 08 | 18 | 26 | 27:24 | 3 | 7 | 5 | 6 |
6. | 1. FC Phönix Lübeck | 18 | 24 | 33:26 | 7 | 6 | 6 | 6 |
7. | Blau-Weiß Lohne | 18 | 24 | 36:37 | -1 | 7 | 3 | 8 |
8. | FC St. Pauli II | 18 | 24 | 31:34 | -3 | 7 | 3 | 8 |
9. | Eintracht Norderstedt | 18 | 23 | 24:26 | -2 | 6 | 5 | 7 |
10. | TSV Havelse -3 * | 18 | 22 | 23:27 | -4 | 7 | 4 | 7 |
11. | SV Drochtersen /Assel | 18 | 20 | 22:21 | 1 | 5 | 5 | 8 |
12. | Bremer SV | 18 | 19 | 23:31 | -8 | 5 | 4 | 9 |
13. | BSV Rehden | 18 | 18 | 23:30 | -7 | 5 | 3 | 10 |
14. | Werder Bremen II | 18 | 18 | 29:37 | -8 | 5 | 3 | 10 |
15. | Holstein Kiel II | 18 | 16 | 21:30 | -9 | 3 | 7 | 8 |
16. | VfV 06 Hildesheim | 18 | 15 | 23:35 | -12 | 3 | 6 | 9 |
17. | SSV Jeddeloh -3 * | 18 | 13 | 27:43 | -16 | 4 | 4 | 10 |
18. | SV Atlas Delmenhorst | 18 | 10 | 20:44 | -24 | 2 | 4 | 12 |
19. | Kickers Emden | 18 | 9 | 14:52 | -38 | 2 | 3 | 13 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)