Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 18 | 42 | 38:15 | 23 | 13 | 3 | 2 |
2. | Hamburger SV II | 18 | 40 | 41:19 | 22 | 12 | 4 | 2 |
3. | Hannover 96 II | 18 | 39 | 48:24 | 24 | 12 | 3 | 3 |
4. | SSV Jeddeloh -3 * | 18 | 32 | 31:20 | 11 | 10 | 5 | 3 |
5. | Holstein Kiel II | 18 | 31 | 40:27 | 13 | 9 | 4 | 5 |
6. | SV Drochtersen /Assel | 18 | 30 | 33:23 | 10 | 9 | 3 | 6 |
7. | SC Weiche Flensburg 08 | 18 | 30 | 29:23 | 6 | 9 | 3 | 6 |
8. | FC Teutonia 05 Ottensen | 18 | 28 | 39:29 | 10 | 8 | 4 | 6 |
9. | TSV Havelse -3 * | 18 | 27 | 31:20 | 11 | 8 | 6 | 4 |
10. | Werder Bremen II | 18 | 27 | 28:24 | 4 | 8 | 3 | 7 |
11. | Bremer SV | 18 | 27 | 28:25 | 3 | 8 | 3 | 7 |
12. | FC St. Pauli II | 18 | 27 | 27:34 | -7 | 8 | 3 | 7 |
13. | Eintracht Norderstedt | 18 | 25 | 31:23 | 8 | 6 | 7 | 5 |
14. | Blau-Weiß Lohne | 18 | 25 | 29:26 | 3 | 8 | 1 | 9 |
15. | VfV 06 Hildesheim | 18 | 24 | 30:29 | 1 | 6 | 6 | 6 |
16. | 1. FC Phönix Lübeck | 18 | 23 | 26:30 | -4 | 6 | 5 | 7 |
17. | BSV Rehden | 18 | 23 | 21:26 | -5 | 5 | 8 | 5 |
18. | SV Atlas Delmenhorst | 18 | 22 | 33:38 | -5 | 6 | 4 | 8 |
19. | Kickers Emden | 18 | 6 | 12:51 | -39 | 1 | 3 | 14 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)