Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 11 | 24 | 20:10 | 10 | 7 | 3 | 1 |
2. | SC Fortuna Köln | 10 | 23 | 17:9 | 8 | 7 | 2 | 1 |
3. | Rot-Weiss Oberhausen | 11 | 22 | 26:13 | 13 | 7 | 1 | 3 |
4. | Bor. Mönchengladbach II | 10 | 22 | 22:15 | 7 | 7 | 1 | 2 |
5. | Sportfreunde Lotte | 10 | 20 | 20:12 | 8 | 6 | 2 | 2 |
6. | 1. FC Köln II | 10 | 17 | 14:12 | 2 | 4 | 5 | 1 |
7. | SC Paderborn 07 II | 11 | 16 | 26:22 | 4 | 5 | 1 | 5 |
8. | FC Gütersloh | 11 | 15 | 15:17 | -2 | 4 | 3 | 4 |
9. | 1. FC Bocholt | 10 | 14 | 22:19 | 3 | 4 | 2 | 4 |
10. | SV Rödinghausen | 10 | 13 | 14:13 | 1 | 3 | 4 | 3 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 11 | 13 | 15:15 | 0 | 3 | 4 | 4 |
12. | SC Wiedenbrück | 10 | 8 | 15:22 | -7 | 2 | 2 | 6 |
13. | FC Schalke 04 II | 10 | 8 | 11:18 | -7 | 2 | 2 | 6 |
14. | SV Eintracht Hohkeppel | 11 | 8 | 9:17 | -8 | 2 | 2 | 7 |
15. | KFC Uerdingen | 10 | 7 | 10:21 | -11 | 2 | 1 | 7 |
16. | Wuppertaler SV -3 * | 10 | 6 | 9:16 | -7 | 2 | 3 | 5 |
17. | 1. FC Düren | 10 | 6 | 8:17 | -9 | 1 | 3 | 6 |
18. | Türkspor Dortmund | 11 | 5 | 10:34 | -24 | 1 | 2 | 8 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)