Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 21 | 46 | 42:21 | 21 | 14 | 4 | 3 |
2. | Bor. Mönchengladbach II | 21 | 43 | 44:25 | 19 | 13 | 4 | 4 |
3. | Rot-Weiss Oberhausen | 21 | 42 | 45:28 | 17 | 13 | 3 | 5 |
4. | Sportfreunde Lotte | 20 | 39 | 43:26 | 17 | 12 | 3 | 5 |
5. | SC Fortuna Köln | 20 | 39 | 34:23 | 11 | 11 | 6 | 3 |
6. | SV Rödinghausen | 20 | 35 | 36:24 | 12 | 10 | 5 | 5 |
7. | 1. FC Köln II | 21 | 32 | 35:26 | 9 | 8 | 8 | 5 |
8. | SC Paderborn 07 II | 21 | 31 | 41:33 | 8 | 9 | 4 | 8 |
9. | FC Gütersloh | 20 | 28 | 29:29 | 0 | 8 | 4 | 8 |
10. | 1. FC Düren | 21 | 28 | 25:30 | -5 | 7 | 7 | 7 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 21 | 24 | 28:27 | 1 | 6 | 6 | 9 |
12. | 1. FC Bocholt | 21 | 24 | 41:42 | -1 | 6 | 6 | 9 |
13. | KFC Uerdingen | 21 | 22 | 23:33 | -10 | 6 | 4 | 11 |
14. | Wuppertaler SV -3 * | 21 | 22 | 24:36 | -12 | 7 | 4 | 10 |
15. | SC Wiedenbrück | 21 | 18 | 27:41 | -14 | 5 | 3 | 13 |
16. | SV Eintracht Hohkeppel | 21 | 17 | 28:42 | -14 | 4 | 5 | 12 |
17. | FC Schalke 04 II | 21 | 17 | 22:37 | -15 | 4 | 5 | 12 |
18. | Türkspor Dortmund | 21 | 8 | 18:62 | -44 | 1 | 5 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)