Tippübersicht • Spieltag 9
TerminHeimGastGruppeErgebnis
20.01.22 20:00 zzDieChemnitzerin zzJodellady1508Liga A18:17
20.01.22 20:00 zzJodellady1508 zzDieChemnitzerinLiga A17:18
20.01.22 20:00 zzBörni 67 minimuell69Liga A18:15
20.01.22 20:00 minimuell69 zzBörni 67Liga A10:17
20.01.22 20:00 tsgler15 (SL) Bibsi65Berlin (SL2)Liga A18:14
20.01.22 20:00 Bibsi65Berlin (SL2) tsgler15 (SL)Liga A14:16
20.01.22 20:00 Keilo82 zzRobM77 (dns)Liga A13:15
20.01.22 20:00 zzRobM77 (dns) Keilo82Liga A15:15
20.01.22 20:00 Poolshark67 zzWopo13Liga A12:11
20.01.22 20:00 zzWopo13 Poolshark67Liga A9:15
20.01.22 20:00 Nikgo93 Chemiker70Liga B15:17
20.01.22 20:00 Chemiker70 Nikgo93Liga B13:14
20.01.22 20:00 TomKum murphy99Liga B16:11
20.01.22 20:00 murphy99 TomKumLiga B13:13
20.01.22 20:00 bummz miri-84Liga B15:15
20.01.22 20:00 miri-84 bummzLiga B12:11
20.01.22 20:00 zzNane208 zzLuckylooser59Liga B12:14
20.01.22 20:00 zzLuckylooser59 zzNane208Liga B15:14
20.01.22 20:00 zzKingLiar Gerlind1970Liga B13:16
20.01.22 20:00 Gerlind1970 zzKingLiarLiga B13:13
20.01.22 20:00 StefWern Uting132Liga C11:9
20.01.22 20:00 Uting132 StefWernLiga C14:11
20.01.22 20:00 zzWuchi67 wackeleis02Liga C13:12
20.01.22 20:00 wackeleis02 zzWuchi67Liga C0:1
20.01.22 20:00 Fitwalkerin pronoob36Liga C11:15
20.01.22 20:00 pronoob36 FitwalkerinLiga C10:13
20.01.22 20:00 zzDackelnaerrin Jason1404Liga C13:15
20.01.22 20:00 Jason1404 zzDackelnaerrinLiga C15:13
20.01.22 20:00 Kölnerin60 Iris0606Liga C13:15
20.01.22 20:00 Iris0606 Kölnerin60Liga C14:11
20.01.22 20:00 Roadrunner2022 zzDangem39 (dns)Liga D13:13
20.01.22 20:00 zzDangem39 (dns) Roadrunner2022Liga D13:14
20.01.22 20:00 Hagab2311 zzGerli712Liga D13:12
20.01.22 20:00 zzGerli712 Hagab2311Liga D10:13
20.01.22 20:00 mrtimol saxsoniaLiga D11:14
20.01.22 20:00 saxsonia mrtimolLiga D11:9
20.01.22 20:00 zzHauger22 ZermonLiga D0:1
20.01.22 20:00 Zermon zzHauger22Liga D1:0
20.01.22 20:00 Huky1972 zzLuxuskäferLiga D11:12
20.01.22 20:00 zzLuxuskäfer Huky1972Liga D12:12
20.01.22 20:00 FlomoOl rpkpapaLiga E10:13
20.01.22 20:00 rpkpapa FlomoOlLiga E17:10
20.01.22 20:00 zzWeyginio (dns) zzGinoqdliga (dns)Liga E8:7
20.01.22 20:00 zzGinoqdliga (dns) zzWeyginio (dns)Liga E4:9
20.01.22 20:00 zzEric_STK zzTrainermanagerLiga E11:11
20.01.22 20:00 zzTrainermanager zzEric_STKLiga E9:9
20.01.22 20:00 Peter der Große 57 (SL2) xlucasofficialx (SL2)Liga E8:11
20.01.22 20:00 xlucasofficialx (SL2) Peter der Große 57 (SL2)Liga E9:8
20.01.22 20:00 zzHansundjoachim (dns) zzDerMozart05Liga E3:2
20.01.22 20:00 zzDerMozart05 zzHansundjoachim (dns)Liga E0:1
Pos
+/-Name
DC
J1508
18:17
J1508
DC
17:18
B67
mm69
18:15
mm69
B67
10:17
t15
Bibsi
18:14
Bibsi
t15
14:16
K82
RM77
13:15
RM77
K82
15:15
Ps67
W13
12:11
W13
Ps67
9:15
N93
C70
15:17
C70
N93
13:14
Tk
m99
16:11
m99
Tk
13:13
bummz
m84
15:15
m84
bummz
12:11
N208
L59
12:14
L59
N208
15:14
KL
G1970
13:16
G1970
KL
13:13
SWern
U132
11:9
U132
SWern
14:11
W67
w02
13:12
w02
W67
0:1
Fit
p36
11:15
p36
Fit
10:13
k303
J1404
13:15
J1404
k303
15:13
K60
I0
13:15
I0
K60
14:11
R22
D39
13:13
D39
R22
13:14
H23
G712
13:12
G712
H23
10:13
mrt
sax
11:14
sax
mrt
11:9
h22
Zm
0:1
Zm
h22
1:0
H72
Lk
11:12
Lk
H72
12:12
FO
rpk
10:13
rpk
FO
17:10
Wey
Gkt
8:7
Gkt
Wey
4:9
E_STK
Tra
11:11
Tra
E_STK
9:9
P57
xlx
8:11
xlx
P57
9:8
Huj
DM05
3:2
DM05
Huj
0:1
PS
G
1.
Eric
06,00374
2.
Markhesse
01,00216
3.
Bibsi65Berlin
0119
4.
Ginokicktipper
01,0037
5.
Fitwalkerin
04
6.
RobM77
00
6.
Dangem39
00
6.
diechemnitzerin
00
6.
Poolshark
00
6.
jodellady1508
00
6.
TheWern
00
6.
pronoob36
00
6.
hauger_22
00
6.
FlomoOl
00
6.
KingLiar
00
6.
Nane208
00
6.
Uting132
00
6.
tsgler15
00
6.
Trainermanager
00
6.
PeterDerGroße
00
6.
Keilo82
00
6.
Weyginio
00
6.
wackeleis02
00
6.
Huky1972
00
6.
mrtimol
00
6.
xlucasofficialx
00
6.
DSV-Adler
00
6.
Norge239
00
6.
Hansundjoachim
00
6.
GerwinPrice
00
6.
Kölnerin60
00
6.
miri-84
00
6.
Jason1404
00
6.
börni67
00
6.
Nikgo93
00
6.
Hagab2311
00
6.
Wuchi67
00
6.
murphy99
00
6.
Gerli712
00
6.
bummz
00
6.
minimuell69
00
6.
knotte303
00
6.
Zermon
00
6.
spielleiterB
00
6.
Gerlind1970
00
6.
Chemiker70
00
6.
IrisO
00
6.
Roadrunner2022
00
6.
rpkpapa
00
6.
Danielsko
00