Tippübersicht • 37.07
TerminHeimGastGruppeErgebnis
26.10.26 21:00 Poolshark67 Chemiker70Liga A16:14
26.10.26 21:00 Chemiker70 Poolshark67Liga A16:14
26.10.26 21:00 catweazlehowi71 Bibsi65Berlin (SL2)Liga A13:16
26.10.26 21:00 Bibsi65Berlin (SL2) catweazlehowi71Liga A16:14
26.10.26 21:00 IceEagleBo murphy99Liga A16:15
26.10.26 21:00 murphy99 IceEagleBoLiga A14:16
26.10.26 21:00 Nikgo93 ZermonLiga A15:13
26.10.26 21:00 Zermon Nikgo93Liga A17:13
26.10.26 21:00 Malele1810 tsgler15 (SL)Liga A15:17
26.10.26 21:00 tsgler15 (SL) Malele1810Liga A18:16
26.10.26 21:00 Keilo82 DendraosLiga A16:16
26.10.26 21:00 Dendraos Keilo82Liga A12:13
26.10.26 21:00 miri-84 DarkRishuLiga B8:11
26.10.26 21:00 DarkRishu miri-84Liga B13:11
26.10.26 21:00 GerwinPrice rpkpapaLiga B0:5
26.10.26 21:00 rpkpapa GerwinPriceLiga B5:0
26.10.26 21:00 minimuell69 LukikölleLiga B15:10
26.10.26 21:00 Lukikölle minimuell69Liga B13:15
26.10.26 21:00 Fitwalkerin IceCube147Liga B17:13
26.10.26 21:00 IceCube147 FitwalkerinLiga B11:11
26.10.26 21:00 Uting132 Hagab2311Liga B12:12
26.10.26 21:00 Hagab2311 Uting132Liga B10:15
26.10.26 21:00 Vespa250ie HoekiSportsLiga B17:14
26.10.26 21:00 HoekiSports Vespa250ieLiga B16:18
26.10.26 21:00 Knuefi95 (N) Drarakel1 (N)Liga C12:14
26.10.26 21:00 Drarakel1 (N) Knuefi95 (N)Liga C17:11
26.10.26 21:00 20QUIZ4FUN24 (N) saxsoniaLiga C17:13
26.10.26 21:00 saxsonia 20QUIZ4FUN24 (N)Liga C8:17
26.10.26 21:00 Danielsko Jason1404Liga C9:11
26.10.26 21:00 Jason1404 DanielskoLiga C6:8
26.10.26 21:00 StefWern Kölnerin60Liga C9:10
26.10.26 21:00 Kölnerin60 StefWernLiga C11:12
26.10.26 21:00 mrtimol DerSchalker61Liga C11:11
26.10.26 21:00 DerSchalker61 mrtimolLiga C9:13
26.10.26 21:00 Peter der Große 57 (SL2) bummzLiga C7:11
26.10.26 21:00 bummz Peter der Große 57 (SL2)Liga C12:12
26.10.26 21:00 Huky1972 xlucasofficialx (SL2)Liga C11:8
26.10.26 21:00 xlucasofficialx (SL2) Huky1972Liga C12:6
Pos
+/-Name
Ps67
C70
16:14
C70
Ps67
16:14
Cat
Bibsi
13:16
Bibsi
Cat
16:14
IEB
m99
16:15
m99
IEB
14:16
N93
Zm
15:13
Zm
N93
17:13
M1810
t15
15:17
t15
M1810
18:16
K82
Dendr
16:16
Dendr
K82
12:13
m84
DR
8:11
DR
m84
13:11
GP
rpk
0:5
rpk
GP
5:0
mm69
LK
15:10
LK
mm69
13:15
Fit
IC147
17:13
IC147
Fit
11:11
U132
H23
12:12
H23
U132
10:15
Vespa
Hoeki
17:14
Hoeki
Vespa
16:18
Knuef
Drrkl
12:14
Drrkl
Knuef
17:11
4Fun
sax
17:13
sax
4Fun
8:17
Dsk
J1404
9:11
J1404
Dsk
6:8
SWern
K60
9:10
K60
SWern
11:12
mrt
Manni
11:11
Manni
mrt
9:13
P57
bummz
7:11
bummz
P57
12:12
H72
xlx
11:8
xlx
H72
12:6
P
G
1.
Drarakel1
00
1.
Knuefi95
00
1.
Vespa250ie
00
1.
Dendraos
00
1.
Hoekisports
00
1.
Kölnerin60
00
1.
miri-84
00
1.
Jason1404
00
1.
Nikgo93
00
1.
Hagab2311
00
1.
murphy99
00
1.
bummz
00
1.
minimuell69
00
1.
Zermon
00
1.
spielleiterB
00
1.
Fitwalkerin
00
1.
IceEagleBO
00
1.
DerSchalker
00
1.
DarkRishu
00
1.
Poolshark
00
1.
TheWern
00
1.
FlomoOl
00
1.
Uting132
00
1.
Bibsi65Berlin
0000000000000000000000000000000000000000
1.
tsgler15
00
1.
PeterDerGroße
00
1.
Keilo82
00
1.
Huky1972
00
1.
mrtimol
00
1.
xlucasofficialx
00
1.
GerwinPrice
00
1.
Chemiker70
00
1.
IrisO
00
1.
rpkpapa
00
1.
Danielsko25
00
1.
LukiKölle
00
1.
saxsonia
00
1.
catweazlehowi71
00
1.
Malele1810
00
1.
IceCube147
00
1.
20QUIZ4FUN24
00