Tippübersicht • 37.05
TerminHeimGastGruppeErgebnis
12.10.26 21:00 Poolshark67 Bibsi65Berlin (SL2)Liga A15:16
12.10.26 21:00 Bibsi65Berlin (SL2) Poolshark67Liga A16:14
12.10.26 21:00 catweazlehowi71 tsgler15 (SL)Liga A15:16
12.10.26 21:00 tsgler15 (SL) catweazlehowi71Liga A18:15
12.10.26 21:00 Chemiker70 DendraosLiga A15:14
12.10.26 21:00 Dendraos Chemiker70Liga A15:15
12.10.26 21:00 Nikgo93 IceEagleBoLiga A15:16
12.10.26 21:00 IceEagleBo Nikgo93Liga A15:12
12.10.26 21:00 Malele1810 murphy99Liga A18:15
12.10.26 21:00 murphy99 Malele1810Liga A15:15
12.10.26 21:00 Keilo82 ZermonLiga A16:14
12.10.26 21:00 Zermon Keilo82Liga A16:15
12.10.26 21:00 miri-84 rpkpapaLiga B15:17
12.10.26 21:00 rpkpapa miri-84Liga B14:13
12.10.26 21:00 GerwinPrice Hagab2311Liga B0:5
12.10.26 21:00 Hagab2311 GerwinPriceLiga B5:0
12.10.26 21:00 DarkRishu HoekiSportsLiga B11:12
12.10.26 21:00 HoekiSports DarkRishuLiga B12:13
12.10.26 21:00 Fitwalkerin minimuell69Liga B10:13
12.10.26 21:00 minimuell69 FitwalkerinLiga B9:13
12.10.26 21:00 Uting132 LukikölleLiga B10:14
12.10.26 21:00 Lukikölle Uting132Liga B12:16
12.10.26 21:00 Vespa250ie IceCube147Liga B16:12
12.10.26 21:00 IceCube147 Vespa250ieLiga B13:18
12.10.26 21:00 Knuefi95 (N) Jason1404Liga C12:13
12.10.26 21:00 Jason1404 Knuefi95 (N)Liga C13:14
12.10.26 21:00 20QUIZ4FUN24 (N) bummzLiga C15:13
12.10.26 21:00 bummz 20QUIZ4FUN24 (N)Liga C14:18
12.10.26 21:00 Danielsko xlucasofficialx (SL2)Liga C10:12
12.10.26 21:00 xlucasofficialx (SL2) DanielskoLiga C8:8
12.10.26 21:00 Drarakel1 (N) saxsoniaLiga C16:11
12.10.26 21:00 saxsonia Drarakel1 (N)Liga C8:17
12.10.26 21:00 mrtimol StefWernLiga C8:11
12.10.26 21:00 StefWern mrtimolLiga C12:4
12.10.26 21:00 Peter der Große 57 (SL2) Kölnerin60Liga C10:6
12.10.26 21:00 Kölnerin60 Peter der Große 57 (SL2)Liga C8:10
12.10.26 21:00 Huky1972 DerSchalker61Liga C10:12
12.10.26 21:00 DerSchalker61 Huky1972Liga C10:10
Pos
+/-Name
Ps67
Bibsi
15:16
Bibsi
Ps67
16:14
Cat
t15
15:16
t15
Cat
18:15
C70
Dendr
15:14
Dendr
C70
15:15
N93
IEB
15:16
IEB
N93
15:12
M1810
m99
18:15
m99
M1810
15:15
K82
Zm
16:14
Zm
K82
16:15
m84
rpk
15:17
rpk
m84
14:13
GP
H23
0:5
H23
GP
5:0
DR
Hoeki
11:12
Hoeki
DR
12:13
Fit
mm69
10:13
mm69
Fit
9:13
U132
LK
10:14
LK
U132
12:16
Vespa
IC147
16:12
IC147
Vespa
13:18
Knuef
J1404
12:13
J1404
Knuef
13:14
4Fun
bummz
15:13
bummz
4Fun
14:18
Dsk
xlx
10:12
xlx
Dsk
8:8
Drrkl
sax
16:11
sax
Drrkl
8:17
mrt
SWern
8:11
SWern
mrt
12:4
P57
K60
10:6
K60
P57
8:10
H72
Manni
10:12
Manni
H72
10:10
P
G
1.
Drarakel1
00
1.
Knuefi95
00
1.
Vespa250ie
00
1.
Dendraos
00
1.
Hoekisports
00
1.
Kölnerin60
00
1.
miri-84
00
1.
Jason1404
00
1.
Nikgo93
00
1.
Hagab2311
00
1.
murphy99
00
1.
bummz
00
1.
minimuell69
00
1.
Zermon
00
1.
spielleiterB
0000000000000000000000000000000000000000
1.
Fitwalkerin
00
1.
IceEagleBO
00
1.
DerSchalker
00
1.
DarkRishu
00
1.
Poolshark
00
1.
TheWern
00
1.
FlomoOl
00
1.
Uting132
00
1.
Bibsi65Berlin
0000000000000000000000000000000000000000
1.
tsgler15
00
1.
PeterDerGroße
00
1.
Keilo82
00
1.
Huky1972
00
1.
mrtimol
00
1.
xlucasofficialx
00
1.
GerwinPrice
00
1.
Chemiker70
00
1.
IrisO
00
1.
rpkpapa
00
1.
Danielsko25
00
1.
LukiKölle
00
1.
saxsonia
00
1.
catweazlehowi71
00
1.
Malele1810
00
1.
IceCube147
00
1.
20QUIZ4FUN24
00