kt

ofc-sudden-deathSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Karlsruher SCSSV Ulm 1846-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Fortuna DüsseldorfJahn Regensburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30FC Schalke 04Hannover 96-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC KölnSV Darmstadt 98-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30SV ElversbergPreußen Münster-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:301. FC MagdeburgHamburger SV-:-2 - 4 Punkte
2.BL16.03.25 13:3016.03.25 13:30Eintracht BraunschweigHertha BSC-:-2 - 4 Punkte