Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 02.08.24 20:30 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |