Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:29 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:29 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:29 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:29 | Wer wird Herbstmeister? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:29 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 5 Punkte | |||
CL | 16.09.25 12:00 | 16.09.25 11:59 | Wer gewinnt die Champions League? |
| 5 Punkte |