| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 01.11.26 00:00 | 01.11.26 00:00 | Vancouver Canucks | Toronto Maple Leafs | 2:4 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 01.11.26 00:00 | 01.11.26 00:00 | Montréal Canadiens | Pittsburgh Penguins | 5:4 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 02.11.26 00:00 | 02.11.26 00:00 | New York Rangers | Edmonton Oilers | 1:4 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 03.11.26 01:00 | 03.11.26 01:00 | Florida Panthers | Detroit Red Wings | 3:5 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 03.11.26 01:00 | 03.11.26 01:00 | Boston Bruins | Vegas Golden Knights | 3:2n.P. | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 03.11.26 02:00 | 03.11.26 02:00 | Chicago Blackhawks | Colorado Avalanche | 2:5 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 04.11.26 01:00 | 04.11.26 01:00 | Montréal Canadiens | Winnipeg Jets | 4:5OT | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 04.11.26 01:00 | 04.11.26 01:00 | Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | 4:2 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 04.11.26 01:00 | 04.11.26 01:00 | New York Rangers | St. Louis Blues | 3:1 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 04.11.26 01:00 | 04.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | Utah Mammoth | 2:3 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 05.11.26 01:30 | 05.11.26 01:30 | Florida Panthers | Chicago Blackhawks | 5:3 | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 06.11.26 01:00 | 06.11.26 01:00 | New York Rangers | Philadelphia Flyers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 06.11.26 01:00 | 06.11.26 01:00 | Detroit Red Wings | Vegas Golden Knights | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 06.11.26 01:00 | 06.11.26 01:00 | Tampa Bay Lightning | Chicago Blackhawks | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 06.11.26 01:00 | 06.11.26 01:00 | Montréal Canadiens | Utah Mammoth | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 06.11.26 01:00 | 06.11.26 01:00 | Pittsburgh Penguins | Boston Bruins | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 07.11.26 23:00 | 07.11.26 23:00 | Seattle Kraken | New York Rangers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 08.11.26 01:00 | 08.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | Montréal Canadiens | -:- | 9 - 24 Punkte |
| NHL | 08.11.26 02:00 | 08.11.26 02:00 | Carolina Hurricanes | Chicago Blackhawks | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 08.11.26 03:00 | 08.11.26 03:00 | Colorado Avalanche | Detroit Red Wings | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 08.11.26 19:00 | 08.11.26 19:00 | Boston Bruins | Florida Panthers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 09.11.26 01:00 | 09.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | New Jersey Devils | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 10.11.26 02:00 | 10.11.26 02:00 | Edmonton Oilers | New York Rangers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 11.11.26 01:00 | 11.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | Colorado Avalanche | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 11.11.26 01:00 | 11.11.26 01:00 | Montréal Canadiens | Minnesota Wild | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 11.11.26 02:00 | 11.11.26 02:00 | St. Louis Blues | Detroit Red Wings | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 12.11.26 01:30 | 12.11.26 01:30 | Calgary Flames | New York Rangers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 13.11.26 01:00 | 13.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | Minnesota Wild | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 13.11.26 01:00 | 13.11.26 01:00 | Boston Bruins | Montréal Canadiens | -:- | 9 - 24 Punkte |
| NHL | 13.11.26 01:30 | 13.11.26 01:30 | Florida Panthers | Detroit Red Wings | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 13.11.26 02:00 | 13.11.26 02:00 | Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 14.11.26 03:00 | 14.11.26 03:00 | Vancouver Canucks | New York Rangers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 14.11.26 21:30 | 14.11.26 21:30 | Chicago Blackhawks | Winnipeg Jets | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 15.11.26 01:00 | 15.11.26 01:00 | Boston Bruins | Minnesota Wild | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 15.11.26 01:00 | 15.11.26 01:00 | Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 15.11.26 01:00 | 15.11.26 01:00 | Tampa Bay Lightning | Detroit Red Wings | -:- | 3 - 8 Punkte |
| NHL | 15.11.26 01:00 | 15.11.26 01:00 | Montréal Canadiens | Colorado Avalanche | -:- | 3 - 8 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL6 | 01.11.26 00:00 | 01.11.26 00:00 | 2: Welcher dieser Spieler punktet in diesem Monat am meisten? |
| 7 Punkte |