Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBWM | 27.01.23 18:00 | 27.01.23 18:00 | Norwegen | Ungarn | Platzierungsspiel | 33:25 | 3 - 20 - 20 |
HBWM | 27.01.23 18:00 | 27.01.23 18:00 | Spanien | Dänemark | Halbfinale | 23:26 | 6 - 20 - 4 |
2.BL | 27.01.23 18:30 | 27.01.23 18:30 | Fortuna Düsseldorf | 1. FC Magdeburg | - | 3:2 | 5 - 8 - 9 |
2.BL | 27.01.23 18:30 | 27.01.23 18:30 | Karlsruher SC | SC Paderborn 07 | - | 0:1 | 8 - 7 - 7 |
IT1 | 27.01.23 18:30 | 27.01.23 18:30 | FC Bologna | Spezia Calcio | - | 2:0 | 4 - 11 - 14 |
3.Lig | 27.01.23 19:00 | 27.01.23 19:00 | SV Elversberg | Rot-Weiss Essen | - | 3:0 | 4 - 9 - 20 |
DEL | 27.01.23 19:30 | 27.01.23 19:30 | Eisbären Berlin | Kölner Haie | - | 3:4OT | 4 - 20 - 7 |
1.BL | 27.01.23 20:30 | 27.01.23 20:30 | RB Leipzig | VfB Stuttgart | - | 2:1 | 3 - 20 - 20 |
Pro | 27.01.23 20:45 | 27.01.23 20:45 | Standard Lüttich | KAS Eupen | - | 3:1 | 4 - 14 - 20 |
HBWM | 27.01.23 21:00 | 27.01.23 21:00 | Frankreich | Schweden | Halbfinale | 31:26 | 3 - 20 - 20 |
ESP1 | 27.01.23 21:00 | 27.01.23 21:00 | UD Almeria | Espanyol Barcelona | - | 3:1 | 8 - 8 - 6 |
FRA1 | 27.01.23 21:00 | 27.01.23 21:00 | FC Lorient | Stade Rennes | - | 2:1 | 11 - 9 - 5 |
ESP2 | 27.01.23 21:00 | 27.01.23 21:00 | Racing Santander | CD Teneriffa | - | 1:1 | 4 - 9 - 14 |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
23-27 | 27.01.23 17:00 | 27.01.23 17:00 | Wer gewann 1999 das Erste NIKSCHUP-FUSSBALLTURNIER in der BUCKAUER HALLE? |
| 2 Punkte | |
23-27 | 27.01.23 17:00 | 27.01.23 17:00 | Wer stand beim Turnier 1999 in der BUCKAUER HALLE bei den SUDENBURGER HAIEN im Tor? |
| 2 Punkte | |
23-27 | 27.01.23 17:00 | 27.01.23 17:00 | Wie spielten am 24.04.1999 die SUDENBURGER HAIE gegen die DIESDORFER CAPITALS beim Ersten NIKSCHUP-FUSSBALLTURNIER in der BUCKAUER HALLE? |
| 2 Punkte |