| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:25 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 
 | 2 Punkte | |||
| 1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:25 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | 
 | 2 Punkte | |||
| 1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:25 | Wer wird Deutscher Meister? | 
 | 2 Punkte | |||
| 1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:25 | Wer wird Herbstmeister? | 
 | 2 Punkte | |||
| 1.BL | 22.08.25 20:30 | 22.08.25 20:25 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | 
 | 2 Punkte |