Saison | Gewinner | Nickname |
2024/2025 | ||
2023/2024 | Thomas Wolf | Aufsteiger24 |
2022/2023 | Momme Möller | Moe |
2021/2022 | Christian Kloock | Kölle |
2020/2021 | Lea Marquardt | Lea |
2019/2020 | Daniel Drünkler | DoubleD |
2018/2019 | Momme Möller | Moe |
2017/2018 | Thore Miersch | EchteLiebe |
2016/2017 | Dennis Moldenhauer | Molle |
2015/2016 | Stephan Strauß | Nankatsu |
2014/2015 | Sascha Dallmann | Dirk_bach |
2013/2014 | Mats Möller | MMM |
2012/2013 | Kai Geißelbrecht | Kairo |
2011/2012 | Benjamin Marquardt | BenniM |
2010/2011 | Mats Möller | MMM |
2022/2023 | Teilnehmerrekord | 148 (€5.180,-) |
2020/2021 | höchster Spieltagssieg | 34 Pkt. (Kairo) |
Der Einsatz beträgt 35,-€.
1€ pro Spieltag und 1€ für die Bonusfragen!
Den Einsatz bitte bis spätestens 23.08.2023 bezahlen. (Bar oder Überweisung, KEIN Paypal, Daten kriegt ihr dann auf Anfrage). Auszahlung am Saisonende nach dem letzten Relegationsspiel - sprich 01.06.2025.
Bei 133 Tippern sind 4.655,-€ im Pott. (Vorjahr 143 Tipper - 5.005,-)
Zusätzlich gibt es wieder die Möglichkeit seinen Einsatz mit dem besten Spieltagssieg wiederzukriegen.
Der Tipper mit der höchsten Punktanzahl an EINEM Spieltag (ausgenommen die Bonusfragen) erhält am Saisonende seinen Einsatz von 35,-€ zurück. (Beispiel: Tipper XY ertippt am Spieltag X insgesamt 29 Punkte. Das wird in der Saison von keinem Tipper an einem Spieltag erreicht, somit erhält Tipper XY am Saisonende seinen Einsatz zurück. Sollten mehrere Spieler die gleiche Punktzahl haben, so entscheidet bei denjenigen Spielern der zweitbeste Spieltag bzw. der Drittbeste oder sogar der Viertbeste etc.) Ausgenommen von diesem "Sonderpreis", sind die Tipper, die unter den Platzierungen mit Geldgewinnen (Platz 1-14) sind.
1. Platz: | 27,5% | 1.270,50€ |
2. Platz: | 17,5% | 808,50€ |
3. Platz: | 12,5% | 577,50€ |
4. Platz: | 7,5% | 346,50€ |
5. Platz: | 5% | 231,00€ |
6. Platz: | 5% | 231,00€ |
7. Platz: | 5% | 231,00€ |
8. Platz: | 5% | 231,00€ |
9. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
10. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
11. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
12. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
13. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
14. Platz: | 2,5% | 115,50€ |
Spieltagsbeste/r aktuell: Klabuster(27,20)/Alpentussi(27,19) (27Pkt.;8.Spieltag) | Einsatz zurück | 35,00€ |
Tipper | Bezahlt? |
---|---|
Moor-Kicker (Wolfgang Grundmann) Titelverteidiger | ja |
HerrnSchoeni (Dennis Schöning) Vorjahreszweiter | ja |
Okieh (Heiko Schröder) Vorjahresdritter | ja |
Robo (Robert Ehlers) Vorjahresvierter | ja |
BigBen (Martin Benn) Vorjahresfünfter | ja |
Wüstenblitz (Andreas Höfs) Vorjahressechster | ja |
Martin (Martin Schwabe) Vorjahressiebter | ja |
Moe (Momme Möller) Vorjahresachter | ja |
Shadow (Detlef Simon) Vorjahresachter | ja |
Harms (Matthias Harms) Vorjahreszehnter | ja |
Nick-Beam (Alexander Podszus) Vorjahreselfter | ja |
ollmat (Timo Ollmann) Vorjahreszwölfter | ja |
Blubberblume (Benjamin Loth) Vorjahresdreizehnter | ja |
BenniM (Benjamin Marquardt) Vorjahresvierzehnter | ja |
d0LpA (Maik Iwasaenko) Vorjahrestippspieltagbester | ja |
Kairo (Kai Geißelbrecht) | ja |
elektro (Florian Ritter) | ja |
Rene (Rene Brod) | ja |
Maasos (Jens Meeuw) | ja |
AF80 (Andre Fürst) | ja |
Fussballer4Life (Heike Saidani) | ja |
Fiete (Dieter Meier) | ja |
Meiki (Meikel Skordos) | ja |
Blimse (Patrick Krüger) | ja |
Zirni (Danny Zirnstein) | ja |
Bananenflanke (Dennis Weiß) | ja |
opilo (Norbert Lorenz) | ja |
Stresemann (Dennis Erdmann) | ja |
T.Barasik (Timm Barasik) | ja |
Jannix (Jan Plieske) | ja |
Timo (Timo Harder) | ja |
Nico (Nico Harder) | ja |
Dion (Dion Gabteni) | ja |
OlliBoy (Oliver Boy) | ja |
Kölle (Christian Kloock) | ja |
Himbeergeraet (Andre Gubbe) | ja |
Jenny (Jenny Meier) | ja |
Linke_Klebe (Nicole Gubbe) | ja |
Holliczek (Holger Schlichting) | ja |
GenX-Flo (Florian Bremer) | ja |
kamelreiter (Meinhard Töpfer) | ja |
Nilsinho (Nils Schröder) | ja |
Jolle (Frank Kahre) | ja |
Laddsen (Patrick Schwardt) | ja |
Guzmann (Sebastian Ritter) | ja |
doc (Finn Behrend) | ja |
Lattenkracher (Nils Ketzer) | ja |
André (Andre Kasmann) | ja |
Torte (Heiko Sacher) | ja |
1887Dirk (Dirk Wulff) | ja |
Langer (Dennis Schimanski) | ja |
Delle (Danny Jahn) | ja |
Stöpsel (Stephan Lindhoff) | ja |
Joshua (Joshua Rudloff) | ja |
Kiste (Jan Voigt) | ja |
Dirk_Bach (Sascha Dallmann) | ja |
Alpentussi (Dagmar Schoszarzek) | ja |
Lübeckbazi (Ralf Schoszarzek) | ja |
Proll73 (Roland Lahn) | ja |
Evi (Eve Hammer) | ja |
Perlinger (Jaspar Jansen) | ja |
Nankatsu (Stephan Strauss) | ja |
Lepajari (Friederike Jansen) | ja |
TipperKlaus (Alexander Klaus) | ja |
Pato (Tim-Hendrik Meyer) | ja |
MightyMarv (Marvin Wittern) | ja |
Box (Lars Traulsen) | ja |
Steini (Florian Steinfeld) | ja |
Uwe (Florian Kreutzfeldt) | ja |
Paul (Paul Kasza) | ja |
VlltdiesesJahr (Collin Willinski) | ja |
out-of-the-blue (Michell Prochnow) | ja |
Tom (Thomas Buchholz) | ja |
Greece (Jan Czepalla) | ja |
Küstenkinder (Michael Groth) | ja |
HansMaulwurf (Thorsten Asmussen) | ja |
Ilay (Michael Schubert) | ja |
Mickiknobloch (Michael Knobloch) | ja |
maxinho (Maximilian Buchholz) | ja |
Klabuster (Roman Klawitter) | ja |
Koller (Thomas Kollin) | ja |
Avalon (Marion Meissner) | ja |
Boooom (Mourad Gabteni) | ja |
FrankK (Frank Knobloch) | ja |
Steffen (Steffen Klawitter) | ja |
berger (Thorsten Berger) | ja |
HSVMicha (Michael Hartwich) | ja |
Toto (Torsten Kripps) | ja |
Netti (Annett Kripps) | ja |
Basti (Bastian Bolte) | ja |
MaxG (Maximilian Grimm) | ja |
Deckersbester (Dirk Decker) | ja |
olli1904 (Oliver Kiesbuy) | ja |
altona1893 (Reiner Stechert) | ja |
ahuu (Marcel Ragge) | ja |
Nille (Nils Buchhorn) | ja |
VfL-Wolf (Colin Gabteni) | ja |
GrönauGanter (Oliver Höfs) | ja |
Küste111 (Stephan Laaser) | ja |
Molle (Dennis Moldenhauer) | ja |
Planlos_1887 (Jan Hildebrandt) | ja |
1887 (Cindy Hildebrandt) | ja |
Opa (Andreas Janicki) | ja |
Hotti (Horst Franz) | ja |
Scholli1905 (Senol Özkan) | ja |
Kennedy (Sebastian Bielfeldt) | ja |
Max.F (Max Fethke) | ja |
EchteLiebeTM (Thore Miersch) | ja |
Bennyegger (Benjamin Przybilla) | ja |
DF23 (Dustin Funck) | ja |
Nullnummer (Thomas Schmidt) | ja |
ThomasG (Thomas Grimm) | ja |
Heinzi51 (Marcel Langner) | ja |
Louishanb (Louis Hann) | ja |
tomhpr (Tom Höppner) | ja |
Stracker65 (Remo Strack) | ja |
Rocky (Rieke Kammer) | ja |
Olli (Oliver Harder) | ja |
Hanni (Norman Hann) | ja |
JPET (Jens Peters) | ja |
UweKamps (Frank Buchholz) | ja |
Terrortante (Renate Gabteni) | ja |
WerderDeluxe (Marco Plieske) | ja |
Funcker (Dirk Funck) | ja |
Hansepower (Nils Aretz) | ja |
Brooklynrage713 (Fabian Klawitter) | ja |
OutbackBeck (Felix Beck) | ja |
MiMaTi (Michael Menne) | ja |
Franky (Thomas Frank) | ja |
Konstantinos (Christopher Skordos) | ja |
FalkRosin (Falk Rosin) | ja |
Andi (Andre Marquardt) | ja |
Ande81 (Bastian Liebsch) | ja |
Stand: 13.09.2024 10:00 Uhr
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Es wird das jeweils folgende Ergebnis gewertet:
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entscheidet bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl die Anzahl der Spieltagssiege ("Siege") über die Platzierung der Tipper.
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Sieg | 2 | 3 | 4 |
Unentschieden | 3 | - | 5 |
Punkte pro richtiger Antwort: 3
Punkte gibt es für jeden richtigen Tipp. Bei dieser Regel hat die Reihenfolge keine Bedeutung.