Gesamt Weltcupstand 1. Auflage Halle
| Platz | Name | Gesamt Punkte | Ratingen 🇩🇪 | Eugene 🇺🇸 | São Paulo🇧🇷 | -🇧🇻 | -🇪🇦 | -🇫🇷 | -🇯🇵 | -🇬🇧 | -🇨🇭 |
| 2 | Damian Warner | 25 | 15 | 10 | |||||||
| 1 | Thomas Dvorak | 29 | 10 | 15 | 4 | ||||||
| 3 | Linsen Song | 20 | 12 | 8 | |||||||
| 4 | Sander Skotheim | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | Ashton Eaton | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 6 | Leo Neugebauer | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | Markus Rooth | 7 | 6 | 1 | |||||||
| 8 | Siegfried Wentz | 13 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 9 | Jürgen Hingsen | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 10 | Kevin Mayer | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 11 | Frank Busemann | 14 | 2 | 12 | |||||||
| 12 | Rico Freimuth | 16 | 1 | 15 | |||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |
Norm für die Hallen WM: 2933 Punkte
!!! A C H T U N G !!!
Wenn sich mehr als acht für die WM Qualifizieren werden nur die besten acht mit den meisten Punkten ihrer Quali Punkte dabei sein!!!
Norm haben geschaft:
1.Rico Freimuth-3787
2.Frank Busemann-3626
3.Ashton Eaton-3615
4.Siegfried Wentz-3366
5.Kevin Mayer-3365
6.Thomas Dvorak-3402
7.Damian Warner-3259
8. Sander Skotheim-3206
--------------------------------------------------------------------------------------------
9.Linsen Song-3202
10.Jürgen Hingsen-3167
11.Markus Rooth-3117
12.Niklas Kaul-3074
Siebenkampf São Paulo🇧🇷
| Platz | Athlet | 60m | Weit | Kugel | Hoch | 60mh | Stab | 1000m | Gesamt |
| 6 | Thomas Dvorak | 563 | 458 | 483 | 508 | 465 | |||
| 8 | Sander Skotheim | 582 | 442 | 420 | 647 | 336 | |||
| 11 | Damian Warner | 517 | 373 | 472 | 572 | 227 | |||
| 12 | Linsen Song | 512 | 345 | 483 | 448 | 195 | |||
| 6 | Markus Rooth | 601 | 276 | 474 | 703 | 423 | |||
| 3 | Siegfried Wentz | 673 | 470 | 463 | 564 | 541 | |||
| 2 | Frank Busemann | 485 | 474 | 559 | 786 | 477 | |||
| 1 | Rico Freimuth | 422 | 320 | 505 | 700 | 595 | |||
| 10 | Niklas Kaul | 512 | 359 | 411 | 348 | 628 | |||
| 5 | Ashton Eaton | 606 | 304 | 463 | 677 | 487 | |||
| 4 | Kevin Mayer | 547 | 622 | 357 | 523 | 509 | |||
| 9 | Jürgen Hingsen | 528 | 306 | 525 | 636 | 422 | |||
| 13 | Dan O'Brien | 388 | 290 | 559 | 478 | 260 | |||
| DNF | Leo Neugebauer | 690 | 359 | 588 | 348 | DNF | - | - | DNF |
| DNS | Daley Thompson | DNS | - | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf Eugene🇺🇸
| Platz | Athlet | 60m | Weit | Kugel | Hoch | 60mH | Stab | 1000m | Gesamt |
| 10 | Ashton Eaton | 560 | 336 | 640 | 455 | 195 | 307 | 288 | 2687 |
| DSQ | Daley Thompson | DSQ | - | - | - | - | - | - | DSQ |
| 3 | Damian Warner | 512 | 389 | 566 | 572 | 336 | 548 | 262 | 3122 |
| 9 | Niklas Kaul | 388 | 207 | 420 | 297 | 292 | 572 | 577 | 2690 |
| 1 | Thomas Dvorak | 563 | 403 | 566 | 478 | 389 | 561 | 505 | 3402 |
| 2 | Sander Skottheim | 676 | 419 | 515 | 425 | 282 | 460 | 492 | 3206 |
| 12 | Jürgen Hingsen | 582 | 168 | 494 | 278 | 271 | 396 | 321 | 2447 |
| 6 | Siegfried Wentz | 563 | 557 | 400 | 372 | 358 | 286 | 485 | 2958 |
| 5 | Markus Rooth | 512 | 237 | 568 | 417 | 466 | 482 | 393 | 3001 |
| 8 | Rico Freimuth | 652 | 207 | 451 | 361 | 325 | 439 | 380 | 2752 |
| 7 | Frank Busemann | 598 | 474 | 452 | 459 | 271 | 275 | 354 | 2820 |
| 4 | Linsen Song | 547 | 417 | 577 | 459 | 379 | 516 | 282 | 3114 |
| 14 | Leo Neugebauer | 652 | 237 | 420 | 214 | 141 | xxx | 328 | 1929 |
| 11 | Kevin Mayer | 264 | 281 | 609 | 530 | 195 | 506 | 308 | 2630 |
| 13 | Dan O'Brien | 638 | 209 | 263 | 459 | 433 | xxx | DNS | 2083 |
Erster Siebenkampf Halle Ratingen🇩🇪
| Platz | Athlet | 60m | Weit | Kugel | Hoch | 60mH | Stab | 1000m | Gesamtpunkte |
| 1 | Damian Warner | 547 | 488 | 368 | 417 | 574 | 471 | 394 | 3259 |
| 2 | Linsen Song | 563 | 458 | 368 | 436 | 585 | 418 | 374 | 3202 |
| 4 | Ashton Eaton | 458 | 458 | 305 | 575 | 465 | 450 | 282 | 2993 |
| 12 | Markus Rooth | 617 | 290 | 348 | 222 | 390 | 341 | 131 | 2339 |
| 10 | Sander Skotheim | 388 | 389 | 462 | 316 | 498 | 330 | 151 | 2534 |
| 9 | Frank Busemann | 361 | 513 | 346 | 380 | 477 | 198 | 341 | 2616 |
| 5 | Leo Neugebauer | 547 | 276 | 619 | 278 | 553 | 209 | 302 | 2784 |
| 11 | Niklas Kaul | 660 | 276 | 242 | 402 | 336 | 373 | 118 | 2407 |
| 8 | Siegfried Wentz | 504 | 373 | 325 | 361 | 444 | 341 | 361 | 2709 |
| 7 | Kevin Mayer | 555 | xxx | 565 | 466 | 357 | 439 | 361 | 2743 |
| 6 | Jürgen Hingsen | 450 | 541 | 420 | 428 | 412 | 262 | 243 | 2756 |
| DNF | Tim Novak | 439 | 221 | xxx | 395 | DNF | - | - | DNF |
| DSQ | Daley Thompson | DSQ | - | - | - | - | - | - | DSQ |
| 3 | Thomas Dvorak | 601 | 555 | 473 | 402 | 498 | 198 | 348 | 3075 |
Letzter Zehnkampf draußen Schwerin🇩🇪
| Platz | Athlet | 100M | Weit | Kugel | Hoch | 400m | 110MH | Diskus | Stab | Speer | 1500m | Endpunkte |
| DSQ | Daley Thompson | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ |
| 7 | Leo Neugebauer | 318 | 389 | 576 | 384 | 634 | 335 | 330 | 492 | 496 | 236 | 4190 |
| 5 | Sander Skotheim | 458 | 458 | 545 | 384 | 514 | 442 | 341 | 448 | 516 | 269 | 4375 |
| 4 | Markus Rooth | 528 | 320 | 461 | 414 | 504 | 657 | 382 | 426 | 598 | 177 | 4467 |
| 10 | Kevin Mayer | 372 | 414 | 598 | 518 | 594 | 325 | 299 | 326 | 217 | 340 | 4003 |
| 8 | Niklas Kaul | 504 | 359 | 576 | 518 | 296 | 410 | 268 | 590 | 465 | 118 | 4104 |
| 11 | Jürgen Hingsen | 469 | 428 | 482 | 320 | 372 | 530 | 289 | 340 | 382 | 236 | 3848 |
| 1 | Damian Warner | 407 | 488 | 618 | 380 | 602 | 572 | 516 | 492 | 567 | 189 | 4831 |
| 3 | Ashton Eaton | 566 | 389 | 514 | 424 | 438 | 432 | 392 | 524 | 619 | 328 | 4626 |
| 9 | Siegfried Wentz | 504 | 320 | 555 | 350 | 230 | 399 | 320 | 700 | 485 | 236 | 4099 |
| 2 | Linsen Song | 407 | 458 | 629 | 350 | 570 | 667 | 279 | 666 | 588 | 210 | 4824 |
| 6 | Frank Busemann | 434 | 442 | 608 | 384 | 208 | 455 | 258 | 612 | 547 | 269 | 4217 |
| 12 | Tim Novak | 598 | 290 | 471 | 192 | 328 | 387 | 392 | 524 | 372 | 248 | 3802 |
Endergebnis Probezehnkampf Berlin🇩🇪
| Platz | Athlet | 100m | Weit | Kugel | Hoch | 400m | 110mh | Diskus | Stab | Speer | 1500m | Endpunkte |
| 1 | Ashton Eaton | 464 | 244 | 258 | 455 | 458 | 382 | 218 | 167 | 278 | 189 | 3113 |
| 6 | Daley Thompson | 438 | 244 | xxx | 427 | 184 | 286 | 310 | 337 | 328 | 306 | 2860 |
| 3 | Damian Warner | 342 | 293 | 258 | 406 | 378 | 382 | 268 | 252 | 310 | 148 | 3037 |
| 9 | Frank Busemann | 252 | 246 | 394 | 345 | 281 | 315 | 210 | 286 | 126 | 196 | 2651 |
| 4 | Jürgen Hingsen | 332 | 344 | 283 | 531 | 247 | 321 | 218 | 252 | 260 | 148 | 2936 |
| 10 | Leo Neugebauer | 342 | 319 | 190 | 406 | 235 | 398 | 286 | xxx | xxx | 187 | 2345 |
| 7 | Linsen Song | 236 | 269 | 326 | 373 | 310 | 376 | 186 | 337 | 296 | 167 | 2858 |
| 2 | Markus Rooth | 464 | 390 | 351 | 455 | 247 | 337 | 218 | 172 | 186 | 275 | 3095 |
| 12 | Niklas Kaul | 194 | 318 | 179 | 208 | 138 | 247 | 278 | 189 | 236 | 39 | 2026 |
| 5 | Sander Skotheim | 480 | 440 | 233 | 220 | 201 | 276 | 328 | 281 | 378 | 78 | 2915 |
| 8 | Siegfried Wentz | 464 | 366 | 215 | 313 | 201 | 382 | 260 | 189 | 176 | 226 | 2792 |
| 11 | Kevin Mayer | 374 | 174 | 172 | 236 | 281 | 180 | 186 | 218 | 288 | 148 | 2230 |
Die Tipps sind erst sichtbar, wenn die Tippzeit abgelaufen ist.
Es wird das genaue Ergebnis getippt.
Es wird das jeweils folgende Ergebnis gewertet:
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, entscheidet bei Gleichstand in der Gesamtpunktzahl die Anzahl der Spieltagssiege ("Siege") über die Platzierung der Tipper.
Die Tippzeit endet 0 Minuten vor dem Termin des jeweiligen Ereignisses.
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 65 | 76 | 97 |
| Unentschieden | 65 | - | 97 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 59 | 72 | 92 |
| Unentschieden | 59 | - | 92 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 62 | 78 | 97 |
| Unentschieden | 62 | - | 97 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 63 | 74 | 94 |
| Unentschieden | 63 | - | 94 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 64 | 75 | 94 |
| Unentschieden | 64 | - | 94 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 66 | 77 | 98 |
| Unentschieden | 66 | - | 98 |
| Tendenz | Tordifferenz | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Sieg | 69 | 83 | 99 |
| Unentschieden | 69 | - | 99 |