HIER FINDEST DU ALLES ÜBER DIE 3TE & 4TE AUFLAGE:
4.Auflage
| Team | Tore | Tore | Team |
Sporting Lissabon ![]() | 4 n.E. | 6 n.E. | FC Schalke 04![]() |
| Team | Tore | Tore | Team |
Sporting Lissabon![]() | 3 | 0 | SK Rapid Wien ![]() |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Aalborg BK![]() | Sporting Lissabon![]() | 2:4 | 0:1 | 2:5 |
SK Rapid Wien![]() | FC Barcelona![]() | 4:4 | 3:2n.V. | 7:6n.V. |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
1.FC Kaiserslautern![]() | FC Barcelona![]() | 0:5 | 2:1 | 2:6 |
Real Mallorca![]() | Aalborg BK![]() | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
Sporting Lissabon![]() | FC Sion![]() | 4:2 | 2:3 | 6:5 |
SK Rapid Wien![]() | Celtic Glasgow![]() | 3:1 | 2:3 | 5:4 |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
FC Liverpool![]() | Aalborg BK![]() | 2:0 | 1:4 n.V. | 3:4 n.V. |
1.FC Köln![]() | Celtic Glasgow![]() | 0:0 | 1:5 | 1:5 |
Viking Stavanger![]() | Sporting Lissabon![]() | 4:2 | 3:7 | 7:9 |
FC Barcelona![]() | Real Madrid![]() | 2:0 | 5:1 | 7:1 |
Manchester United![]() | SK Rapid Wien![]() | 4:0 | 0:7 | 4:7 |
FC Sion![]() | Glasgow Rangers![]() | 7:1 | 2:5 | 9:6 |
1.FC Kaiserslautern![]() | FC Red Bull Salzburg![]() | 2:3 | 5:3 | 7:6 |
Pierikos Katerini![]() | Real Mallorca![]() | 3:1 | 2:5 | 5:6 |
| Team | Tore | Tore | Team |
FC Schalke 04![]() | 3 | 0 | Lazio Rom![]() |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Borussia Dortmund![]() | FC Schalke 04![]() | 0:2 | 0:1 | 0:3 |
Lazio Rom![]() | West Bromwich Albion![]() | 2:1 | 1:1 | 3:2 |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
FC Rot-Weiß Erfurt![]() | Borussia Dortmund![]() | 3:0 | 1:5 | 4:5 |
FK Bodø/Glimt![]() | FC Schalke 04![]() | 0:0 | 3:6 n.E. | 3:6 n.E. |
Paris Saint-Germain![]() | West Bromwich Albion![]() | 1:3 | 1:4 | 2:7 |
FC St.Pauli![]() | Lazio Rom![]() | 5:4 | 4:7 | 9:11 |
| Team | Tore | Tore | Team |
Real Sociedad![]() | 0 | 1 | VfL Bochum![]() |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Real Sociedad![]() | WKS Słask Wrocław![]() | 0:0 | 4:1 | 4:1 |
Benfica Lissabon![]() | VfL Bochum![]() | 4:4 | 0:4 | 4:8 |
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Dinamo Zagreb![]() | Benfica Lissabon![]() | 2:4 | 7:7 | 9:11 |
SC Leichlingen![]() | WKS Słask Wrocław![]() | 0:4 | 0:6 | 0:10 |
VfL Bochum![]() | FC Bayern München![]() | 3:2 | 4:4 n.V. | 7:6 n.V. |
RB Leipzig![]() | Real Sociedad![]() | 0:0 | 0:6 | 0:6 |
Gruppen 4te Auflage
Gruppe A
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Sporting Lissabon | 20:10 | 13 |
| 2. (CL) | Pierikos Katerini | 16:18 | 8 |
| 3. (EL) | West Bromwich Albion | 18:16 | 7 |
| 4. (ECL) | WKS Słask Wrocław | 7:17 | 3 |
Gruppe B
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | SK Rapid Wien | 20:12 | 13 |
| 2. (CL) | Viking Stavanger | 15:14 | 10 |
| 3. (EL) | Lazio Rom | 12:17 | 8 |
| 4. (ECL) | Benfica Lissabon | 11:17 | 4 |
Gruppe C
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Aalborg BK | 18:6 | 15 |
| 2. (CL) | FC Sion | 12:12 | 11 |
| 3. (EL) | FC Schalke 04 | 9:15 | 5 |
| 4. (ECL) | SC Leichlingen | 5:12 | 2 |
Gruppe D
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Celtic Glasgow | 17:4 | 18 |
| 2. (CL) | 1.FC Kaiserslautern | 13:11 | 8 |
| 3. (EL) | Borussia Dortmund | 8:20 | 5 |
| 4. (ECL) | Real Sociedad | 12:17 | 2 |
Gruppe E
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Glasgow Rangers | 18:10 | 11 |
| 2. (CL) | FC Barcelona | 19:12 | 11 |
| 3. (EL) | FC St.Pauli | 17:18 | 9 |
| 4. (ECL) | FC Bayern München | 7:21 | 1 |
Gruppe F
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | FC Red Bull Salzburg | 14:7 | 12 |
| 2. (CL) | Manchester United | 12:12 | 12 |
| 3. (EL) | FC Rot-Weiß Erfurt | 6:7 | 7 |
| 4. (ECL) | Dinamo Zagreb | 7:13 | 3 |
Gruppe G
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Real Madrid | 14:10 | 11 |
| 2. (CL) | 1.FC Köln | 15:14 | 9 |
| 3. (EL) | Paris Saint-Germain | 14:10 | 7 |
| 4. (ECL) | RB Leipzig | 9:23 | 3 |
Gruppe H
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Real Mallorca | 13:9 | 12 |
| 2. (CL) | FC Liverpool | 13:12 | 10 |
| 3. (EL) | FK Bodø/Glimt | 10:15 | 7 |
| 4. (ECL) | VfL Bochum | 15:15 | 6 |
Hinrunde Gruppenphase 4.Auflage
|
|
|
Rückrunde Gruppenphase 4 Auflage
|
|
|
3.Auflage
| Team | Tore | Tore | Team |
SV Werder Bremen![]() | 1 | 3 | VfB Stuttgart![]() |
HALBFINALE CHAMPIONS LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Lazio Rom![]() | SV Werder Bremen![]() | 1:6 | 3:4 | 4:10 |
FC Barcelona![]() | VfB Stuttgart![]() | 4:3 | 4:6 | 8:9 |
VIERTELFINALE CHAMPIONS LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
TSV 1860 München![]() | SV Werder Bremen![]() | 0:2 | 1:2 | 1:4 |
Paris FC![]() | VfB Stuttgart![]() | 0:4 | 2:3 | 2:7 |
Lazio Rom![]() | 1.FC Köln![]() | 2:2 | 4:0 | 6:2 |
VfL Bochum![]() | FC Barcelona![]() | 0:2 | 1:1 | 1:3 |
ACHTELFINALE CHAMPIONS LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
RB Leipzig![]() | SV Werder Bremen![]() | 0:3 | 0:4 | 0:7 |
Sporting Lissabon![]() | 1.FC Köln![]() | 2:8 | 0:1 | 2:9 |
Manchester United![]() | FC Barcelona![]() | 1:4 | 2:4 | 3:8 |
VfB Oldenburg![]() | VfB Stuttgart![]() | 1:2 | 3:5 | 4:7 |
Lazio Rom![]() | Glasgow Rangers![]() | 5:2 | 4:6 | 9:8 |
VfL Bochum![]() | FK Bodø/Glimt ![]() | 2:2 | 5:1 | 7:3 |
Celtic Glasgow![]() | Paris FC![]() | 1:4 | 5:4 n.E. | 6:8 n.E. |
TSV 1860 München![]() | West Bromwich Albion![]() | 4:3 | 4:4 | 8:7 |
| Team | Tore | Tore | Team |
Real Mallorca![]() | 2 | 4 | Borussia Dortmund![]() |
HALBFINALE EUROPA LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
FC Liverpool![]() | Real Mallorca![]() | 1:0 | 3:5 | 4:5 |
Borussia Dortmund![]() | Viking Stavanger![]() | 3:4 | 5:2 | 8:6 |
VIERTELFINALE EUROPALEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
FC Liverpool![]() | Aalborg BK![]() | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
Real Mallorca![]() | SK Rapid Wien![]() | 4:3 | 5:4 | 9:7 |
Viking Stavanger![]() | FC Bayern München![]() | 2:0 | 3:2 | 5:2 |
Pierikos Katerini![]() | Borussia Dortmund![]() | 3:4 | 3:3 | 6:7 |
| Team | Tore | Tore | Team |
Real Sociedad![]() | 2 | 1 | Real Madrid![]() |
HALBFINALE EUROPA CONFERENCE LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
Real Sociedad![]() | 1.FC Kaiserslautern![]() | 3:1 | 6:5 | 9:6 |
Real Madrid![]() | Galatasaray Istanbul![]() | 2:2 |
VIERTELFINALE EUROPA CONFERENCE LEAGUE
| Team | Team | Hin | Rück | Gesamt |
SC Leichlingen![]() | Real Madrid![]() | 1:2 | 0:2 | 1:4 |
FC St.Pauli![]() | Real Sociedad![]() | 1:3 | 3:4 n.V. | 4:7 |
WKS Słask Wrocław![]() | 1.FC Kaiserslautern![]() | 0:3 | 1:1 | 1:4 |
Dinamo Zagreb![]() | Galatasaray Istanbul![]() | 0:3 | 2:0 | 2:3 |
GRUPPEN DRITTE AUFLAGE
Gruppe A
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | 1.FC Köln | 30:23 | 12 |
| 2. (CL) | Manchester United | 19:15 | 9 |
| 3. (EL) | SK Rapid Wien | 19:24 | 7 |
| 4. (ECL) | Real Madrid | 15:21 | 7 |
Gruppe B
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Glasgow Rangers | 28:20 | 12 |
| 2. (CL) | TSV 1860 München | 16:16 | 9 |
| 3. (EL) | FC Bayern München | 16:17 | 9 |
| 4. (ECL) | Real Sociedad | 13:20 | 6 |
Gruppe C
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Paris FC | 22:8 | 13 |
| 2. (CL) | RB Leipzig | 7:11 | 9 |
| 3. (EL) | Borussia Dortmund | 13:15 | 7 |
| 4. (ECL) | 1.FC Kaiserslautern | 8:16 | 5 |
Gruppe D
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | FC Barcelona | 26:14 | 14 |
| 2. (CL) | Lazio Rom | 23:16 | 11 |
| 3. (EL) | Real Mallorca | 11:19 | 6 |
| 4. (ECL) | Dinamo Zagreb | 15:26 | 3 |
Gruppe E
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | VfB Stuttgart | 19:11 | 15 |
| 2. (CL) | Celtic Glasgow | 19:16 | 9 |
| 3. (EL) | Aalborg BK | 13:15 | 9 |
| 4. (ECL) | Galatasaray Istanbul | 5:14 | 3 |
Gruppe F
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | West Bromwich Albion | 28:10 | 13 |
| 2. (CL) | VfL Bochum | 14:13 | 10 |
| 3. (EL) | Viking Stavanger | 13:19 | 10 |
| 4. (ECL) | WKS Słask Wrocław | 13:26 | 1 |
Gruppe G
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | FK Bodø/Glimt | 19:17 | 10 |
| 2. (CL) | SV Werder Bremen | 17:15 | 10 |
| 3. (EL) | Pierikos Katerini | 16:14 | 7 |
| 4. (ECL) | FC St.Pauli | 15:15 | 5 |
Gruppe H
| Platz | Team | Tore | Punkte |
| 1. (CL) | Sporting Lissabon | 19:7 | 13 |
| 2. (CL) | VfB Oldenburg | 20:14 | 12 |
| 3. (EL) | FC Liverpool | 12:11 | 7 |
| 4. (ECL) | SC Leichlingen | 6:24 | 3 |
GRUPPENPHASE HINRUNDE
|
|
|
GRUPPENPHASE RÜCKRUNDE
|
|
|