| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHWM | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | Österreich | Frankreich | Gruppe A | 5:2 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | Ungarn | Dänemark | Gruppe B | 2:8 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 16.05.25 20:20 | 16.05.25 20:20 | Schweden | Slowenien | Gruppe A | 4:0 | 3 - 8 Punkte | 
| EHWM | 16.05.25 20:20 | 16.05.25 20:20 | Schweiz | Norwegen | Gruppe B | 3:0 | 3 - 8 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 16.05.25 16:20 | 16.05.25 16:20 | 8: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse weniger ab als ihr Gegner? | 
 | 2 - 4 Punkte |