Es wird wieder die aktuelle Tippsaison angezeigt.
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|
EHWM | 25.05.25 15:20 | 25.05.25 15:20 | Schweden | Dänemark | 6:2 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 25.05.25 20:20 | 25.05.25 20:20 | USA | Schweiz | 1:0OT | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel |
---|
WM | 25.05.25 15:20 | 25.05.25 15:20 | F.1: Welches Land erzielt heute die meisten Scorerpunkte durch Verteidiger? | | 5 Punkte |
WM | 25.05.25 15:20 | 25.05.25 15:20 | F.2: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | | 5 Punkte |
WM | 25.05.25 15:20 | 25.05.25 15:20 | F.3: Unterzahleffizienz minus Bullyquote: Welches Land erhält heute den höchsten Wert? | | 5 Punkte |
WM | 25.05.25 15:20 | 25.05.25 15:20 | F.4: Welcher dieser Spieler erzielt heute die meisten Scorerpunkte? | C) Nikolaj Ehlers (DEN) | E) Logan Cooley (USA) |
| 5 Punkte |