Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 11.05.25 12:20 | 11.05.25 12:20 | Slowakei | Slowenien | Gruppe A | 3:1 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 11.05.25 12:20 | 11.05.25 12:20 | USA | Ungarn | Gruppe B | 6:0 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 11.05.25 16:20 | 11.05.25 16:20 | Lettland | Kanada | Gruppe A | 1:7 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 11.05.25 16:20 | 11.05.25 16:20 | Deutschland | Kasachstan | Gruppe B | 4:1 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 11.05.25 20:20 | 11.05.25 20:20 | Finnland | Frankreich | Gruppe A | 4:3OT | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 11.05.25 20:20 | 11.05.25 20:20 | Norwegen | Tschechien | Gruppe B | 1:2 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 11.05.25 12:20 | 11.05.25 12:20 | 3: Welche Länder haben heute die ausgeglichensten Bullyquoten? |
| 2 - 4 Punkte |