Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EHWM | 09.05.25 16:20 | 09.05.25 16:20 | Österreich | Finnland | Gruppe A | 1:2 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 09.05.25 16:20 | 09.05.25 16:20 | Schweiz | Tschechien | Gruppe B | 4:5OT | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 09.05.25 20:20 | 09.05.25 20:20 | Schweden | Slowakei | Gruppe A | 5:0 | 3 - 8 Punkte |
EHWM | 09.05.25 20:20 | 09.05.25 20:20 | Dänemark | USA | Gruppe B | 0:5 | 3 - 8 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 09.05.25 16:20 | 09.05.25 16:20 | 1: Welche Länder erzielen heute die frühesten Tore (Spielzeit)? |
| 2 - 4 Punkte |