Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
29.05.25 20:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
29.05.25 21:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
29.05.25 22:30 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
29.05.25 20:00 | Gibt es am Finalspieltag einen 9-Darter oder mindestens zwei Fast-9-Darter (8 perfekte Darts plus Fehler auf Doppel)? | 9Dart |
| 1 Punkt | |
29.05.25 20:00 | Wer wirft das höchste Finish am Finalspieltag? | Finis |
| 1 Punkt | |
29.05.25 20:00 | Wer wirft die meisten 180er am Finalspieltag? | 180er |
| 1 Punkt |