Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
22.05.25 20:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 20:40 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 21:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 21:40 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 22:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 22:40 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
22.05.25 23:20 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
22.05.25 20:10 | Wer gewinnt den 16. Spieltag? | ST 16 |
| 2 Punkte |