Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
06.02.25 20:00 | Chris Dobey | Gerwyn Price | Viertelfinale | 6:4 | 1 - 6 Punkte |
06.02.25 20:30 | Stephen Bunting | Rob Cross | Viertelfinale | 4:6 | 1 - 6 Punkte |
06.02.25 21:00 | Luke Littler | Michael van Gerwen | Viertelfinale | 5:6 | 1 - 6 Punkte |
06.02.25 21:30 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | Viertelfinale | 2:6 | 1 - 6 Punkte |
06.02.25 22:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Halbfinale | 6:4 | 1 - 6 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.25 20:10 | PL: Wer gewinnt den 1. Spieltag? | ST 01 |
| 2 Punkte |