Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 03.04.25 19:15 | 03.04.25 19:15 | Nathan Aspinall | Stephen Bunting | 2:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 03.04.25 19:45 | 03.04.25 19:45 | Luke Humphries | Rob Cross | 6:3 | 1 - 6 Punkte |
PL | 03.04.25 20:15 | 03.04.25 20:15 | Chris Dobey | Luke Littler | 6:2 | 1 - 6 Punkte |
PL | 03.04.25 20:50 | 03.04.25 20:50 | Stephen Bunting | Luke Humphries | 6:2 | 1 - 6 Punkte |
PL | 03.04.25 21:21 | 03.04.25 21:21 | Chris Dobey | Gerwyn Price | 2:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 03.04.25 21:58 | 03.04.25 21:58 | Stephen Bunting | Gerwyn Price | 6:5 | 1 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 03.04.25 19:15 | 03.04.25 19:15 | Wer gewinnt den 9. Spieltag? |
| 2 Punkte |