| Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 20:10 | 28.05.26 20:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
| 28.05.26 21:10 | 28.05.26 21:10 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
| 28.05.26 22:30 | 28.05.26 22:30 | unbekannt | unbekannt | -:- | 1 - 6 Punkte |
| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 20:10 | 28.05.26 20:10 | Gibt es am Finalspieltag einen 9-Darter oder einen Big Fish? |
| 1 Punkt | |
| 28.05.26 20:10 | 28.05.26 20:10 | Welcher Darter wirft das höchste Finish am Finalspieltag? |
| 1 Punkt | |
| 28.05.26 20:10 | 28.05.26 20:10 | Wird der höchste Average des Abends im Halbfinale oder im Finale geworfen? |
| 1 Punkt | |
| 28.05.26 22:30 | 28.05.26 22:30 | Gibt es 100+-Averages im Finale und wenn ja, wie viele? |
| 1 Punkt |