Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08.05.25 20:10 | 08.05.25 20:10 | Rob Cross | Gerwyn Price | 5:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 20:50 | 08.05.25 20:50 | Nathan Aspinall | Luke Littler | 4:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 21:25 | 08.05.25 21:25 | Michael van Gerwen | Luke Humphries | 4:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 21:55 | 08.05.25 21:55 | Stephen Bunting | Chris Dobey | 6:5 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 22:35 | 08.05.25 22:35 | Gerwyn Price | Luke Littler | 3:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 23:05 | 08.05.25 23:05 | Luke Humphries | Stephen Bunting | 6:4 | 1 - 6 Punkte |
PL | 08.05.25 23:45 | 08.05.25 23:45 | Luke Littler | Luke Humphries | 5:6 | 1 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 08.05.25 20:10 | 08.05.25 20:10 | Wer gewinnt den 14. Spieltag? |
| 2 Punkte |