Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10.04.25 20:10 | 10.04.25 20:10 | Chris Dobey | Michael van Gerwen | 4:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 20:50 | 10.04.25 20:50 | Nathan Aspinall | Rob Cross | 6:2 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 21:20 | 10.04.25 21:20 | Luke Littler | Gerwyn Price | 6:3 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 21:45 | 10.04.25 21:45 | Stephen Bunting | Luke Humphries | 1:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 22:15 | 10.04.25 22:15 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | 2:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 22:45 | 10.04.25 22:45 | Luke Littler | Luke Humphries | 4:6 | 1 - 6 Punkte |
PL | 10.04.25 23:20 | 10.04.25 23:20 | Nathan Aspinall | Luke Humphries | 6:4 | 1 - 6 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 10.04.25 20:10 | 10.04.25 20:10 | Wer gewinnt den 10. Spieltag? |
| 2 Punkte |