| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 03.06.26 19:00 | TBV Lemgo | SC DHfK Leipzig | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | TSV GWD Minden | THW Kiel | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | HC Erlangen | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | SC Magdeburg | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | MT Melsungen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 03.06.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 12:00 | hb: 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 33.1 | 
 | 7 Punkte |