| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | VfL Gummersbach | THW Kiel | 25:25 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | HSG Wetzlar | Frisch Auf Göppingen | 26:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 24.10.25 19:00 | 24.10.25 19:00 | ThSV Eisenach | TSV GWD Minden | 33:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 25.10.25 19:00 | 25.10.25 19:00 | Bergischer HC | SC DHfK Leipzig | 28:28 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 25.10.25 20:00 | 25.10.25 20:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | 28:22 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 26.10.25 15:00 | 26.10.25 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TVB 1898 Stuttgart | 38:34 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 26.10.25 16:30 | 26.10.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | SC Magdeburg | 22:24 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 26.10.25 18:00 | 26.10.25 18:00 | Füchse Berlin | HSV Hamburg | 38:39 | 4 - 17 Punkte |
| HBL | 26.10.25 18:00 | 26.10.25 18:00 | SG Flensburg-Handewitt | HC Erlangen | 36:30 | 4 - 17 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | 10.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
| hb | 23.10.25 19:00 | 23.10.25 19:00 | 10.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore mehr als an Spieltag 9? |
| 7 Punkte |