| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| Abgesagt | MT Melsungen | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Abgesagt | Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | ThSV Eisenach | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | TSV GWD Minden | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | TBV Lemgo | HSV Hamburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | SC DHfK Leipzig | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 26.02.26 19:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.26 12:00 | hb: 23.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 23.1 | 
 | 7 Punkte |