| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|
| 13.02.26 19:00 | ThSV Eisenach | Bergischer HC | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | TSV GWD Minden | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | HSG Wetzlar | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | MT Melsungen | Frisch Auf Göppingen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | TBV Lemgo | HC Erlangen | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | SC DHfK Leipzig | VfL Gummersbach | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | Füchse Berlin | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | THW Kiel | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| 13.02.26 19:00 | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 4 - 17 Punkte | 
| Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 12:00 | hb: 21.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 21.1 | 
 | 7 Punkte |