| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBL | 09.10.25 19:00 | 09.10.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | Frisch Auf Göppingen | 30:30 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 09.10.25 19:00 | 09.10.25 19:00 | VfL Gummersbach | HC Erlangen | 33:22 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 10.10.25 19:00 | 10.10.25 19:00 | MT Melsungen | SC DHfK Leipzig | 34:25 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 11.10.25 15:40 | 11.10.25 15:40 | SG Flensburg-Handewitt | THW Kiel | 36:34 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 11.10.25 18:00 | 11.10.25 18:00 | TSV Hannover-Burgdorf | ThSV Eisenach | 32:30 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 12.10.25 15:00 | 12.10.25 15:00 | SC Magdeburg | Bergischer HC | 39:30 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 12.10.25 16:30 | 12.10.25 16:30 | Füchse Berlin | TSV GWD Minden | 42:27 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 12.10.25 16:30 | 12.10.25 16:30 | TBV Lemgo | TVB 1898 Stuttgart | 32:30 | 4 - 17 Punkte | 
| HBL | 12.10.25 18:00 | 12.10.25 18:00 | HSG Wetzlar | HSV Hamburg | 25:35 | 4 - 17 Punkte | 
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hb | 09.10.25 19:00 | 09.10.25 19:00 | 8.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 
 | 7 Punkte | |||
| hb | 09.10.25 19:00 | 09.10.25 19:00 | 8.2: Welche Mannschaft erzielt in der 2. Hälfte die meisten Tore mehr als ihr Gegner in der 1. Hälfte? | 
 | 7 Punkte |